

| 1-strängig | 2-strängig | 3+4-strängig | |||
| Tragfähigkeit | Tragfähigkeit | Tragfähigkeit | |||
| Neigungswinkel | 90° | 0° - 45° | 45° - 60° | 0° - 45° | 45° - 60° |
| [mm] | [t] | [t] | [t] | [t] | [t] |
| 6 x 18 | 1,12 | 1,6 | 1,12 | 2,36 | 1,7 |
| 6 x 18 | 1,4 | 2 | 1,4 | 3 | 2,12 |
| 7 x 21 | 1,5 | 2,12 | 1,5 | 3,15 | 2,24 |
| 8 x 24 | 2 | 2,8 | 2 | 4,25 | 3 |
| 8 x 24 | 2,5 | 3,55 | 2,5 | 5,3 | 3,75 |
| 10 x 30 | 3,15 | 4,25 | 3,15 | 6,7 | 4,75 |
| 10 x 30 | 4 | 5,6 | 4 | 8 | 6 |
| 13 x 39 | 5,3 | 7,5 | 5,3 | 11,2 | 8 |
| 13 x 39 | 6,7 | 9,5 | 6,7 | 14 | 10 |
| 16 x 48 | 8 | 11,2 | 8 | 17 | 11,8 |
| 16 x 48 | 10 | 14 | 10 | 21,2 | 15 |
| 18 x 54 | 10 | 14 | 10 | 21,2 | 15 |
| 18 x 54 | 12,5 | 18 | 12,5 | 26,5 | 19 |
| 20 x 60 | 12,5 | 17 | 12,5 | 26,5 | 19 |
| 22 x 66 | 15 | 21,2 | 15 | 31,5 | 22,4 |
| 22 x 66 | 19 | 26,5 | 19 | 40 | 28 |
| 26 x 78 | 21,2 | 30 | 21,2 | 45 | 31,5 |
| 26 x 78 | 26,5 | 37 | 26,5 | 56 | 40 |
| 28 x 84 | 25 | 33,5 | 25 | 50 | 37,5 |
| 32 x 96 | 31,5 | 45 | 31,5 | 67 | 47,5 |
| 36 x 108 | 40 | 56 | 40 | 85 | 60 |
| 40 x 120 | 50 | 71 | 50 | 106 | 75 |
| 45 x 135 | 63 | 90 | 63 | 132 | 95 |
| Faktor | 1 | 1,4 | 1 | 2,1 | 1,5 |

| Tragfähigkeit | Tragfähigkeit | Tragfähigkeit | |||
| Neigungswinkel | 90° | 0° - 45° | 45° - 60° | 0° - 45° | 45° - 60° |
| [mm] | [t] | [t] | [t] | [t] | [t] |
| 6 x 18 | 1,8 | 1,25 | 0,9 | 1,9 | 1,32 |
| 6 x 18 | 2,24 | 1,6 | 1,12 | 2,3 | 1,7 |
| 7 x 21 | 2,5 | 1,7 | 1,25 | 2,65 | 1,8 |
| 8 x 24 | 3,15 | 2,24 | 1,6 | 3,35 | 2,36 |
| 8 x 24 | 4 | 2,8 | 2 | 4,2 | 3 |
| 10 x 30 | 5 | 3,35 | 2,5 | 5,3 | 3,75 |
| 10 x 30 | 6,3 | 4,25 | 3,2 | 6,7 | 4,75 |
| 13 x 39 | 8,5 | 5,83 | 4,25 | 9 | 6,3 |
| 13 x 39 | 10,6 | 7,5 | 5,3 | 11,2 | 8 |
| 16 x 48 | 12,5 | 9 | 6,3 | 13,2 | 9,5 |
| 16 x 48 | 16 | 11,2 | 8 | 17 | 11,8 |
| 18 x 54 | 16 | 11,2 | 8 | 17 | 11,8 |
| 18 x 54 | 20 | 14 | 10 | 21,2 | 15 |
| 20 x 60 | 20 | 14 | 10 | 21,2 | 15 |
| 22 x 66 | 23,6 | 17 | 11,8 | 25 | 18 |
| 22 x 66 | 30 | 21,2 | 15 | 31,5 | 22,4 |
| 26 x 78 | 33,5 | 23,6 | 17 | 35,5 | 25 |
| 26 x 78 | 42,4 | 29 | 21,2 | 45 | 32 |
| 28 x 84 | 40 | 26,5 | 20 | 42,5 | 30 |
| 32 x 96 | 50 | 35,5 | 25 | 53 | 37,5 |
| 36 x 108 | 63 | 45 | 31,5 | 67 | 47,5 |
| 40 x 120 | 80 | 56 | 40 | 85 | 60 |
| 45 x 135 | 100 | 71 | 50 | 106 | 75 |
| Faktor | 1,6 | 1,1 (1,4)* | 0,8 (1)* | 1,7 (2,1)* | 1,2 (1,5)* |
* Bei zweckbestimmtem Gebrauch - keine scharfen Kanten etc. - siehe Tragfähigkeit Tabelle 1