

flat point

| Bezeich- nung |
JDT Schraube |
Anzugs- moment |
Ge- wicht |
Artikel-Nr. |
|||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | l | Ø s | |||||
| [mm] | [Nm] | [mm] | [kg] | ||||||||||
| FP 0,5 | M 10 x 40 | 40 | 69 | 50 | 48 | 13 | 28 | 100 | 12 | 52 | 34 | 0,71 | 0381100000 |
| FP 0,8 | M 12 x 45 | 65 | 69 | 50 | 48 | 13 | 28 | 100 | 17 | 51 | 34 | 0,73 | 0381101000 |
| FP 1,5 | M 16 x 55 | 160 | 69 | 50 | 48 | 13 | 28 | 100 | 27 | 49 | 34 | 0,77 | 0381101500 |
| FP 2,5 | M 20 x 70 | 250 | 69 | 50 | 48 | 13 | 28 | 100 | 42 | 46 | 34 | 0,86 | 0381102000 |
| FP 4-S | M 24 x 80 | 300 | 69 | 50 | 48 | 13 | 30 | 100 | 50 | 42 | 34 | 0,98 | 0381104100 |
| FP 4 | M 24 x 80 | 300 | 104 | 76 | 72 | 18 | 39 | 147 | 41 | 79 | 58 | 2,5 | 0381104000 |
| FP 5 | M 27 x 90 | 400 | 104 | 76 | 72 | 18 | 39 | 147 | 51 | 72 | 58 | 2,63 | 0381105000 |
| FP 6 | M 30 x 90 | 500 | 104 | 76 | 72 | 18 | 39 | 147 | 51 | 70 | 58 | 2,74 | 0381106000 |
| FP 8 | M 36 x 100 | 600 | 104 | 76 | 72 | 18 | 43 | 147 | 57 | 62 | 58 | 3,15 | 0381108000 |
JDT Schrauben nach DIN EN ISO 4014 (DIN 931) - Festigkeitsklasse 10.9, rissgeprüft.
Download Betriebsanleitung
direkt als PDF >>
| Serie | |
| Typ | |
| Gewinde | |
| Winkel |