


THEIPA Point TP-S
| Bezeichnung | Glied | Gewicht | Artikel-Nr. | ||||
| a | b | g | t | Ø x t1 x bi | |||
| [mm] | [mm] | [kg] | |||||
| TP-S 2,5 | 5,5 x 45° | 52 | 68 | 57 | 16 x 70 x 34 | 0,95 | 0381502000 |
| TP-S 4 | 7,0 x 45° | 57 | 74 | 62 | 18 x 85 x 45 | 1,30 | 0381504000 |
| TP-S 6,7 | 8,5 x 45° | 70 | 95 | 78 | 20 x 85 x 45 | 2,20 | 0381506000 |
| TP-S 10 | 10 x 45° | 80 | 106 | 86 | 23 x 115 x 60 | 3,80 | 0381510000 |
| TP-S 17 | 12 x 45° | 100 | 129 | 106 | 30 x 140 x 70 | 6,66 | 0381517000 |
Download Betriebsanleitung
direkt als PDF >>
Download Schweißanleitung
direkt als PDF >>
| Serie | |
| Typ | |
| Gewinde | |
| Winkel |