

THEIPA Point TP
| Bezeich- nung |
Gewinde- aus- führung |
Anzieh- dreh- moment |
Stei -gung |
Glied |
Ge- wicht |
Artikel-Nr. |
||||
| d x e | DIN 13 | Ø b | g | SW | t | Ø x t1 x b1 | ||||
| [mm] | [Nm] | [mm] | [mm] | [kg] | ||||||
| TP 0,7 | M 10 x 18 | 10 - 40 | 1,5 | 36,5 | 48 | 34 | 41 | 13x55x32 | 0,42 | 0381400001 |
| M 12 x 18 | 15 - 40 | 1,75 | 36,5 | 48 | 34 | 41 | 13x55x32 | 0,43 | 0381400000 | |
| M 12 x 25 | 15 - 40 | 1,75 | 36,5 | 48 | 34 | 41 | 13x55x32 | 0,42 | 0381400002 | |
| M 14 x 20 | 30 - 40 | 2 | 36,5 | 48 | 34 | 41 | 13x55x32 | 0,42 | 0381400003 | |
| TP 1,4 | M 16 x 20 | 45 - 130 | 2 | 36,5 | 48 | 34 | 41 | 13x55x32 | 0,43 | 0381401000 |
| M 16 x 30 | 45 - 130 | 2 | 36,5 | 48 | 34 | 41 | 13x55x32 | 0,44 | 0381401001 | |
| M 20 x 30 | 75 - 130 | 2,5 | 36,5 | 48 | 34 | 41 | 13x55x32 | 0,46 | 0381401002 | |
| M 24 x 30 | 90 - 130 | 3 | 36,5 | 48 | 34 | 41 | 13x55x32 | 0,49 | 0381401003 | |
| TP 2,5 | M 20 x 30 | 100 - 170 | 2,5 | 52 | 68 | 46 | 57 | 16x70x34 | 0,95 | 0381402000 |
| M 20 x 40 | 100 - 170 | 2,5 | 52 | 68 | 46 | 57 | 16x70x34 | 0,97 | 0381402001 | |
| M 20 x 50 | 100 - 170 | 2,5 | 52 | 68 | 46 | 57 | 16x70x34 | 1,04 | 0381402002 | |
| M 20 x 70 | 100 - 170 | 2,5 | 52 | 68 | 46 | 57 | 16x70x34 | 1,07 | 0381402003 | |
| TP 4 | M 24 x 30 | 190 - 280 | 3 | 57 | 75 | 50 | 63 | 18x85x45 | 1,43 | 0381404000 |
| M 24 x 45 | 190 - 280 | 3 | 57 | 75 | 50 | 63 | 18x85x45 | 1,48 | 0381404001 | |
| M 24 x 50 | 190 - 280 | 3 | 57 | 75 | 50 | 63 | 18x85x45 | 1,5 | 0381404002 | |
| M 30 x 35 | 190 - 280 | 3,5 | 57 | 75 | 50 | 63 | 18x85x45 | 1,5 | 0381404003 | |
| TP 6,7 | M 30 x 35 | 230 - 400 | 3,5 | 70 | 95 | 65 | 78 | 20x85x45 | 2,33 | 0381406000 |
| M 30 x 45 | 230 - 400 | 3,5 | 70 | 95 | 65 | 78 | 20x85x45 | 2,37 | 0381406001 | |
| M 30 x 50 | 230 - 400 | 3,5 | 70 | 95 | 65 | 78 | 20x85x45 | 2,44 | 0381406002 | |
| M 30 x 60 | 230 - 400 | 3,5 | 70 | 95 | 65 | 78 | 20x85x45 | 2,45 | 0381406003 | |
| TP 8 | M 30 x 35 | 270 - 600 | 3,5 | 81 | 106 | 75 | 86 | 23x115x60 | 3,59 | 0381408000 |
| M 30 x 45 | 270 - 600 | 3,5 | 81 | 106 | 75 | 86 | 23x115x60 | 3,64 | 0381408001 | |
| TP 10 | M 36 x 50 | 270 - 600 | 4 | 81 | 106 | 75 | 86 | 23x115x60 | 3,72 | 0381410000 |
| M 36 x 54 | 270 - 600 | 4 | 81 | 106 | 75 | 86 | 23x115x60 | 3,82 | 0381410001 | |
| TP 12,5 | M 42 x 50 | 270 - 700 | 4,5 | 81 | 106 | 75 | 86 | 23x115x60 | 3,82 | 0381412003 |
| M 42 x 60 | 270 - 700 | 4,5 | 81 | 106 | 75 | 86 | 23x115x60 | 3,91 | 0381412002 | |
| M 42 x 63 | 270 - 700 | 4,5 | 81 | 106 | 75 | 86 | 23x115x60 | 3,94 | 0381412000 | |
| M 45 x 60 | 270 - 700 | 4,5 | 81 | 106 | 75 | 86 | 23x115x60 | 4,03 | 0381412013 | |
| M 48 x 72 | 270 - 700 | 5 | 81 | 106 | 75 | 86 | 23x115x60 | 4,33 | 0381412001 | |
| TP 17 | M 42 x 60 | 350 - 800 | 4,5 | 104 | 127 | 95 | 106 | 30x140x70 | 7,34 | 0381417003 |
| M 45 x 60 | 350 - 800 | 4,5 | 104 | 127 | 95 | 106 | 30x140x70 | 7,50 | 0381417000 | |
| M 48 x 60 | 350 - 800 | 5 | 104 | 127 | 95 | 106 | 30x140x70 | 7,57 | 0381417001 | |
| M 56 x 78 | 350 - 900 | 5,5 | 104 | 127 | 95 | 106 | 30x140x70 | 8,00 | 0381417002 | |
| TP 20 | M 64 x 96 | 350 - 900 | 6 | 104 | 127 | 95 | 106 | 30x140x70 | 8,85 | 0381420000 |
| M 64 x 110 | 350 - 900 | 6 | 104 | 127 | 95 | 106 | 30x140x70 | 9,20 | 0381420001 | |
| TP 28 | M 64 x 96 | 500 - 1000 | 6 | 129 | 174 | 115 | 135 | 35x170x80 | 16,3 | 0381428000 |
| M 72 x 120 | 500 - 1200 | 6 | 129 | 174 | 115 | 135 | 35x170x80 | 17,6 | 0381428001 | |
| M 80 x 150 | 500 - 1200 | 6 | 129 | 174 | 115 | 135 | 35x170x80 | 19,5 | 0381428002 | |
| TP 40 | M 90 x 115 | 500 - 1500 | 6 | 170 | 233 | 150 | 182 | 46x240x110 | 36,5 | 0381440000 |
Alle handelsüblichen Gewindeausführungen von Zoll- bis Rundgewinde sind lieferbar. Abweichende Gewinde sowohl im Durchmesser als auch in der Länge sind lieferbar. Mögliches Anziehdrehmoment in Nm für JDT Anschlagwirbel Typ Theipa Point / TAWGK. Anziehen mit Maulschlüssel nach DIN 895 bzw. 894 ohne Zuhilfenahme einer Verlängerung in diesen angegebenen Spannen praktikabel und ausreichend.
Alle Gewindeausführungen wie beim alten Anschlagwirbel TAWGK sind lieferbar.
Download Betriebsanleitung
direkt als PDF >>
| Serie | |
| Typ | |
| Gewinde | |
| Winkel |