


TPB

| Bezeich- nung |
Schraube |
Anzugs- moment |
Glied |
Ge- wicht |
Artikel-Nr. |
|||||||
| a | b | c | Ød | e | f | g | ||||||
| [mm] | [Nm] | [mm] | [mm] | [kg] | ||||||||
| TPB-S 15 | M 36x100 | 675 | 175 | 255 | 72 | 39 | 40 | 90 | 110 | 32x150x75 | 9,52 | 0380515200 |
| TPB-S 20 | M 42x120 | 1000 | 200 | 295 | 90 | 45 | 50 | 116 | 140 | 40x190x100 | 18,47 | 0380520200 |
| TPB-S 25 | M 45x120 | 1400 | 200 | 295 | 90 | 48 | 50 | 116 | 140 | 40x190x100 | 19,09 | 0380525200 |
| TPB-S 30** | M 48x130 | 1900 | 200 | 295 | 90 | 50 | 50 | 116 | 140 | 40x190x100 | 20,76 | 0381330100 |
TPB-S 15 - 25 Schraube nach ISO 4017 (DIN 933 / 10.9), 100% rissgeprüft
TPB-S 30** Schraube mit Innensechskant ISO 4762 / 10.9, 100% rissgeprüft
| Bezeich- nung |
Anzugs- moment |
Glied |
Ge- wicht |
Artikel-Nr. |
||||||||
| a | b | c | Ød | e | f | g | ||||||
| [Nm] | [mm] | [mm] | [kg] | |||||||||
| TPB 15 | 675 | 175 | 255 | 72 | 39 | 40 | 90 | 110 | 32x150x75 | 7,40 | 0380515100 | |
| TPB 20 | 1000 | 200 | 295 | 90 | 45 | 50 | 116 | 140 | 40x190x100 | 15,10 | 0380520100 | |
| TPB 25 | 1400 | 200 | 295 | 90 | 48 | 50 | 116 | 140 | 40x190x100 | 15,10 | 0380525100 | |
| TPB 30** | 1900 | 200 | 295 | 90 | 50 | 50 | 116 | 140 | 40x190x100 | 15,00 | 0381330000 | |
Download Betriebsanleitung
direkt als PDF >>
| Serie | |
| Typ | |
| Gewinde | |
| Winkel |