Güteklasse 10

Bügelschloß

  • Bügelschloß
  • Bügelschloß Zeichnung

Maße und Gewicht

Bezeichnung Tragfähigkeit Gewicht Artikel-Nr.
a b c d e g t
[t] [mm] [≈ kg]
ENORM TBSE 6 1,4 11 15 40 8 18 13 46 0,07 0352206000
ENORM TBSE 8 2,5 14 20 53 12 21 17 56 0,18 0352208000
ENORM TBSE 10 4,0 17 21 67 14 25 20 66 0,34 0352210000
ENORM TBSE 13 6,7 25 34 79 16 31 29 87 0,66 0355513000
ENORM TBSE 16 10 30 44 99 20 41 34 106 1,3 0352216000
ENORM TBSE 18 12,5 33 45 108 22 42 39 115 1,8 0352218000
ENORM TBSE 22 19 40 56 128 28 51 48 135 3,0 0352222000
ENORM TBSE 26 26,5 50 69 161 29 65 61 168 5,1 0352226000

Zu diesem
Produkt in
der Güteklasse 8

Ersatzteil
für dieses
Produkt

Tel.: +49 (0) 2304 / 757 0