MAXNORM Verkürzungshaken mit Gabelkopf MVHF mit Falle
Auf Anfrage auch mit RFID - Chip lieferbar.
Dimensions et poids
Désignation | Charge utile | Poids | Réf. article | Télécharger 3D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[t] |
a [mm] |
b [mm] |
c [mm] |
t [mm] | [kg] | ||||
MVHF 6 | 1,8 | 48 | 26 | 25 | 65 | 0,4 | 0373106000 | Demander maintenant | |
MVHF 8 | 3,0 | 58 | 28 | 34 | 90 | 0,8 | 0373108000 | Demander maintenant | |
MVHF 10 | 5,0 | 77 | 32 | 40 | 98 | 1,3 | 0373110000 | Demander maintenant | |
MVHF 13 | 8,1 | 91 | 40 | 48 | 134 | 2,9 | 0373113000 | Demander maintenant | |
MVHF 16 | 12,5 | 122 | 70 | 88 | 155 | 5,8 | 0373116000 | Demander maintenant |
BESOIN D'INFOS / ASSISTANCE ?
Consultez nos experts pour des conseils personnalisés