Nenngröße | Abmessungen | < | < | < | < | < | Bruchkraft | Gewicht |
d x t | b1 | b2 | c | f | l | r | BF | |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kN] | [kg/St.] |
26 x 92 | 28 | 99 | 33 | 51 | 147 | 41,5 | 820 | 1,6 |
30 x 108 | 32 | 105 | 37 | 58 | 170 | 47 | 1100 | 2,5 |
34 x 126 | 37 | 115 | 41 | 66 | 196 | 54 | 1400 | 3,5 |
38 x 137 | 41 | 134 | 46 | 76 | 217 | 61 | 1820 | 5,2 |
38 x 146 | 41 | 134 | 46 | 76 | 223,5 | 61 | 1820 | 5,3 |
42 x 137 | 45 | 143,5 | 53 | 82 | 223,5 | 66 | 2150 | 6,3 |
42 x 146 | 45 | 143,5 | 53 | 82 | 232 | 66 | 2150 | 6,5 |
Bitte das Bild oben anklicken, um das Montage-Video zu starten!
![]() |
T-Class Flachschloss mit exakt gleicher Kontur wie das T-Class Kettenglied
Nenngröße | Abmessungen | < | < | Bruchkraft | Gewicht |
d x t | b1 | b2 | l | BF | |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kN] | [kg/St.] |
42 x 137 | 46 | 121 | 223 | 1700 | 5,1 |