für 1-strängige Anschlagketten
Bezeichnung | Tragfähigkeit | Gewicht | Artikel-Nr. | ||||
Ø d | a | b | t | ||||
[t] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [≈ kg] | ||
ENORM B 1-6 | 1,4 | 13 | 54 | 25 | 84 | 0,4 | 0321406000 |
ENORM B 1-8 | 2,5 | 16 | 70 | 34 | 111 | 0,7 | 0321408000 |
ENORM B 1-10 | 4 | 18 | 85 | 40 | 136 | 1 | 0321410000 |
ENORM B 1-13 | 6,7 | 22 | 115 | 50 | 178 | 2 | 0321413000 |
ENORM B 1-16 | 10 | 26 | 140 | 65 | 218 | 3,6 | 0321416000 |
ENORM B 1-18 | 12,5 | 32 | 150 | 70 | 239 | 5,5 | 0321418000 |
ENORM B 1-22 | 19 | 36 | 170 | 75 | 274 | 8 | 0321422000 |
für 2-strängige Anschlagketten
Bezeichnung | Tragfähigkeit | < | Gewicht | Artikel-Nr. | ||||
0°-45° | 45°-60° | Ø d | a | b | t | |||
[t] | [t] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [≈ kg] | ||
ENORM B 2-6 | 2 | 1,4 | 13 | 54 | 25 | 84 | 0,5 | 0321506000 |
ENORM B 2-8 | 3,55 | 2,5 | 16 | 70 | 34 | 111 | 1 | 0321508000 |
ENORM B 2-10 | 5,6 | 4 | 18 | 85 | 40 | 136 | 1,5 | 0321510000 |
ENORM B 2-13 | 9,5 | 6,7 | 22 | 115 | 50 | 178 | 2,7 | 0321513000 |
ENORM B 2-16 | 14 | 10 | 26 | 140 | 65 | 218 | 5,7 | 0321516000 |
ENORM B 2-18 | 18 | 12,5 | 32 | 150 | 70 | 239 | 7,6 | 0321518000 |
ENORM B 2-22 | 26,5 | 19 | 36 | 170 | 75 | 274 | 10,3 | 0321522000 |
für 3/4-strängige Anschlagketten
Bezeichnung | Tragfähigkeit | < | Gewicht | Artikel-Nr. | ||||
0°-45° | 45°-60° | Ø d | a | b | t | |||
[t] | [t] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [≈ kg] | ||
ENORM B 4-6 | 3 | 2,12 | 16 | 70 | 34 | 154 | 1,2 | 0321606000 |
ENORM B 4-8 | 5,3 | 3,75 | 18 | 85 | 40 | 196 | 2,2 | 0321608000 |
ENORM B 4-10 | 8,4 | 6 | 22 | 115 | 50 | 251 | 3,9 | 0321610000 |
ENORM B 4-13 | 14 | 10 | 26 | 140 | 65 | 318 | 7,3 | 0321613000 |
ENORM B 4-16 | 21,2 | 15 | 32 | 150 | 70 | 368 | 13 | 0321616000 |
ENORM B 4-18 | 26,5 | 19 | 36 | 170 | 75 | 409 | 19,4 | 0321618000 |
ENORM B 4-22 | 40 | 28 | 40 | 170 | 80 | 444 | 28,4 | 0321622000 |