Maille de tête ENORM EAE 4
La surface est revêtue par poudrage ou peinte en bleu d’eau RAL 5021.
Des versions personnalisées sont disponibles sur demande.
Une version avec puce RFID est également disponible sur demande.
Dimenssions et poids
| Désignation | CMU | CMU | Poids | Référence | Télécharger 3D | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0°-45° [t] |
45°-60° [t] |
ød/ød1 [mm] |
b/b1 [mm] |
t/t1 [mm] | [kg] | |||||
| ENORM EAE 4-6 | 3,0 | 2,12 | 18/13 | 75/25 | 135/54 | 1,4 | 0322006000 | Consulter maintenant | ||
| ENORM EAE 4-8 | 5,3 | 3,75 | 22/16 | 90/34 | 160/70 | 2,4 | 0322008000 | Consulter maintenant | ||
| ENORM EAE 4-10 | 8,4 | 6,0 | 26/18 | 100/40 | 180/85 | 3,7 | 0322010000 | Consulter maintenant | ||
| ENORM EAE 4-13 | 14,0 | 10,0 | 32/22 | 110/50 | 200/115 | 6,3 | 0322013000 | Consulter maintenant | ||
| ENORM EAE 4-16 | 21,2 | 15,0 | 36/26 | 140/65 | 260/140 | 10 | 0322016000 | Consulter maintenant | ||
| ENORM EAE 4-18 | 26,5 | 19,0 | 45/32 | 180/70 | 340/150 | 19 | 0322018000 | Consulter maintenant | ||
| ENORM EAE 4-22 | 40,0 | 28,0 | 50/36 | 190/75 | 350/170 | 23,4 | 0322022000 | Consulter maintenant | ||
| ENORM EAE 4-26 | 56,0 | 40,0 | 63/45 | 220/90 | 430/180 | 47 | 0322026000 | Consulter maintenant |




