Manille à chape ENORM EGKS
La surface est revêtue par poudrage en teinte bleu d’eau RAL 5021.
Des versions personnalisées sont disponibles sur demande.
Une version avec puce RFID est également disponible sur demande.
Dimensions et poids
| Désignation | Capacité de charge | Poids | Référence | Télécharger 3D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
a [mm] |
b [mm] |
c [mm] |
Ød [mm] |
e [mm] |
f [mm] |
t [mm] | [kg] | ||||||
| EGKS 6 | 1,4 | 14 | 33 | 20 | 10 | 30 | 37 | 51 | 0,2 | 0352706000 | Demander maintenant | ||
| EGKS 8 | 2,5 | 16 | 44 | 24 | 12 | 34 | 42 | 63 | 0,40 | 0352708000 | Demander maintenant | ||
| EGKS 10 | 4,0 | 23 | 52 | 31 | 16 | 49 | 57 | 84 | 0,80 | 0352710000 | Demander maintenant | ||
| EGKS 13 | 6,7 | 27 | 65 | 38 | 20 | 61 | 71 | 102 | 1,64 | 0352713000 | Demander maintenant | ||
| EGKS 16 | 10,0 | 34 | 83 | 48 | 24 | 73 | 88 | 124 | 3,09 | 0352716000 | Demander maintenant | ||
| EGKS 18 | 12,5 | 40 | 90 | 56 | 27 | 85 | 102 | 146 | 4,32 | 0352718000 | Demander maintenant | ||
| EGKS 22 | 19,0 | 48 | 106 | 72 | 36 | 112 | 126 | 180 | 8,25 | 0352722000 | Demander maintenant |




