Maillon de jonction ENORM EBS
Les deux demi-maillons sont assemblés et sécurisés par des axes et des douilles.
La surface est revêtue par poudrage en teinte bleu d’eau RAL 5021.
Des versions personnalisées sont disponibles sur demande.
Une version avec puce RFID est également disponible sur demande.
Dimensions et poids
| Désignation | Capacité de charge | Poids | Référence | Télécharger 3D | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[t] |
a [mm] |
b [mm] |
c [mm] |
d [mm] |
e [mm] |
g [mm] |
t [mm] | [≈kg] | ||||
| ENORM EBS 6 | 1,4 | 12 | 17 | 40 | 8 | 16 | 14 | 45 | 0,08 | 0352206100 | Demander maintenant | |
| ENORM EBS 8 | 2,5 | 14 | 22 | 53 | 12 | 22 | 21 | 56 | 0,18 | 0352208100 | Demander maintenant | |
| ENORM EBS 10 | 4,0 | 18 | 29 | 70 | 13 | 27 | 26 | 70 | 0,34 | 0352210100 | Demander maintenant | |
| ENORM EBS 13 | 6,7 | 25 | 33 | 79 | 16 | 32 | 29 | 86 | 0,66 | 0352213000 | Demander maintenant | |
| ENORM EBS 16 | 10,0 | 31 | 44 | 108 | 22 | 42 | 39 | 106 | 1,6 | 0352216000 | Demander maintenant | |
| ENORM EBS 18 | 12,5 | 37 | 51 | 120 | 23 | 48 | 48 | 125 | 1,8 | 0352218000 | Demander maintenant | |
| ENORM EBS 22 | 19,0 | 40 | 59 | 134 | 28 | 52 | 56 | 137 | 3,0 | 0352222000 | Demander maintenant | |
| ENORM EBS 26 | 26,5 | 50 | 70 | 161 | 30 | 65 | 65 | 168 | 5,1 | 0352226000 | Demander maintenant |
BESOIN D’UN CONSEIL PERSONNALISÉ ?
Vous souhaitez nous contacter, avez une question ou une suggestion ?
Nous serions ravis d'avoir votre appel !
Consultez nos experts pour des conseils personnalisés.



