ENORM Zurketten mit Ratschenspanner EZKV/EZKGH
Jetzt Produkt anfragen.
Produkte in diesem Anwendungsbereich müssen höchste Ansprüche erfüllen. Kontaktieren Sie uns für Ihren individuellen Bedarf.
Variante 2:
Chaîne d'arrimage ENORM avec crochets à linguet à chape d'un côté, crochets de réduction de l'autre côté et un brin en chaîne munie de crochet et plaquette.
Désignation | Force d'arrimage (LC) | Force prétension | Amplitude | L (fermé) | L (ouvert) | |
---|---|---|---|---|---|---|
daN | daN | mm | mm | mm | ||
EZKGH 8 | 5.000 | 2.500 | 145 | 308 | 453 | Consulter maintenant |
EZKGH 10 | 8.000 | 2.800 | 145 | 310 | 455 | Consulter maintenant |
EZKGH 13 | 13.400 | 2.800 | 196 | 374 | 570 | Consulter maintenant |
EZKGH 16 | 20.000 | 3.000 | 240 | 487 | 727 | Consulter maintenant |
Variante 1:
Chaîne de tension ENORM, des deux côtés avec crochet de réduction et chaîne à crochet.
Désignation | Capacité de charge admissible (LC) | Force de traction | Course | L (à) | L (sur) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
daN | daN | mm | mm | mm | |||
EZKV 8 | 5.000 | 2.500 | 145 | 308 | 453 | Demander maintenant | |
EZKV 10 | 8.000 | 2.800 | 145 | 310 | 455 | Demander maintenant | |
EZKV 13 | 13.400 | 2.800 | 196 | 374 | 570 | Demander maintenant | |
EZKV 16 | 20.000 | 3.000 | 240 | 487 | 727 | Demander maintenant |
BESOIN D'INFOS / ASSISTANCE ?
Consultez nos experts pour des conseils personnalisés