Tendeur à cliquet MAXNORM avec levier démontable MRSPG-A
| Désignation | L1(fermé) | L2(ouvert) | h | øD | Poids | Force d’arrimage LC | Force de tension STF | Référence | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | kg | daN | daN | ||||
| MRSPG-A 8 | 308 | 453 | 182 | 30 | 4,0 | 6000 | 2800 | 0373608000 | Consulter maintenant | |
| MRSPG-A 10 | 310 | 455 | 182 | 30 | 4,3 | 10000 | 2800 | 0373610000 | Consulter maintenant | |
| MRSPG-A 13 | 374 | 570 | 182 | 30 | 5,6 | 16000 | 2800 | 0373613000 | Consulter maintenant | |
| MRSPG-A 16 | 487 | 727 | 236 | 43 | 12,3 | 25000 | uniquement pour l’arrimage direct | 0373616000 | Consulter maintenant |
BESOIN D’UN CONSEIL PERSONNALISÉ ?
Vous souhaitez nous contacter, avez une question ou une suggestion ?
Nous serions ravis d'avoir votre appel !
Consultez nos experts pour des conseils personnalisés.


