
Chaînes à maillons à fils ronds selon DIN 763 – maillons longs
Maßlich: nach DIN 763
Oberfläche: blank
Weitere Auführungen auf Anfrage lieferbar!
Normal Stahl
Maße und Gewicht
Bezeichnung | Nenngröße | innere Breite | äußere Breite | Tragfähigkeit | Gewicht | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
[mm] |
w1 min. [mm] |
w2 max. [mm] |
(WLL) [t] | [kg] | ||
RK-L 4 | 4 x 32 | 7,2 | 16,8 | 0,1 | 0,27 | 0310504001 |
RK-L 5 | 5 x 35 | 9,0 | 21,0 | 0,16 | 0,43 | 0310505001 |
RK-L 6 | 6 x 42 | 10,8 | 25,2 | 0,2 | 0,63 | 0310506001 |
RK-L 7 | 7 x 49 | 12,6 | 29,4 | 0,3 | 0,86 | 0310507001 |
RK-L 8 | 8 x 52 | 14,4 | 33,6 | 0,4 | 1,1 | 0310508001 |
RK-L 10 | 10 x 65 | 18,0 | 42,0 | 0,63 | 1,75 | 0310510001 |
RK-L 13 | 13 x 82 | 23,4 | 54,6 | 1,0 | 2,95 | 0310513000 |
RK-L 16 | 16 x 100 | 28,8 | 67,2 | 1,6 | 4,45 | 0310516001 |
Edelstahl
Maße und Gewicht
Bezeichnung | Nenngröße | innere Breite | äußere Breite | Prüfkraft | Bruchkraft | Gewicht | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] |
b1 min. [mm] |
b2 max. [mm] |
(MPF) [kN] |
(BF) [kN] | [kg] | ||
RK-L 2 | 2 x 22 | 3,6 | 8,0 | 0,63 | 1,6 | 0,06 | 0312602000 |
RK-L 3 | 3 x 26 | 5,4 | 12,0 | 1,4 | 3,5 | 0,15 | 0312603000 |
RK-L 4 | 4 x 32 | 7,2 | 16,0 | 2,5 | 6,3 | 0,27 | 0312604000 |
RK-L 5 | 5 x 35 | 9,0 | 20,0 | 4,0 | 10,0 | 0,43 | 0312605000 |
RK-L 6 | 6 x 42 | 10,8 | 24,0 | 5,0 | 12,5 | 0,63 | 0312606000 |
RK-L 7 | 7 x 49 | 12,6 | 28,0 | 7,5 | 19,0 | 0,86 | 0312607000 |
RK-L 8 | 8 x 52 | 14,4 | 32,0 | 10,0 | 25,0 | 1,1 | 0312608000 |
RK-L 10 | 10 x 65 | 18,0 | 40,0 | 16,0 | 40,0 | 1,75 | 0312610000 |
RK-L 13 | 13 x 82 | 23,4 | 52,0 | 25,0 | 63,0 | 2,95 | 0312613000 |
RK-L 16 | 16 x 100 | 28,8 | 64,0 | 40,0 | 100,0 | 4,45 | 0312616000 |
BESOIN D'INFOS / ASSISTANCE ?
Consultez nos experts pour des conseils personnalisés