Connecteurs à chape avec manille en Grade 80 TGVS
La surface est revêtue par poudrage ou plongée en couleur rouge feu RAL 3000.
Nous proposons sur demande des versions selon les spécifications client.
Également livrables avec puce RFID intégrée.
Dimensions et poids
| Désignation | Capacité de charge | Poids | Référence | Télécharger 3D | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[t] |
a [mm] |
b [mm] |
b1 [mm] |
ød [mm] |
e [mm] |
t [mm] | [kg] | ||||
| TGVS 6 | 1,12 | 13,5 | 32 | 19 | 10 | 20 | 60 | 0,2 | 0352006100 | Demander maintenant | |
| TGVS 8 | 2,0 | 16 | 35 | 18 | 12 | 24 | 75 | 0,4 | 0352008100 | Demander maintenant | |
| TGVS 10 | 3,15 | 23 | 49 | 31 | 16 | 31 | 100 | 0,8 | 0352010100 | Demander maintenant | |
| TGVS 13 | 5,3 | 27 | 61 | 37 | 20 | 38 | 124 | 1,6 | 0352013100 | Demander maintenant | |
| TGVS 16 | 8,0 | 34 | 76 | 43 | 24 | 48 | 151 | 3,0 | 0352016100 | Demander maintenant | |
| TGVS 18 | 10,0 | 40 | 88 | 50 | 27 | 56 | 173 | 4,5 | 0352018100 | Demander maintenant |
BESOIN D’UN CONSEIL PERSONNALISÉ ?
Vous souhaitez nous contacter, avez une question ou une suggestion ?
Nous serions ravis d'avoir votre appel !
Consultez nos experts pour des conseils personnalisés.



