Anneau de levage articulé à visser >Flat Point<
Toutes les configurations de filetages courants, des filetages en pouces aux filetages ronds, sont livrables sur demande.
Livrables en différentes longueurs + écrous et rondelles.
Également livrables avec puce RFID intégrée.
CMU
Dimensions et poids
Désignation | Vis JDT | Couple de serrage | Poids | Référence | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [Nm] |
a [mm] |
b [mm] |
c [mm] |
d [mm] |
e [mm] |
f [mm] |
g [mm] |
l [mm] |
Øs [mm] | [kg] | ||||
FP 0,5 | M 10 x 40 | 40 | 69 | 50 | 48 | 13 | 28 | 100 | 12 | 52 | 34 | 0,71 | 0381100000 | Consulter maintenant | |
FP 0,8 | M 12 x 45 | 65 | 69 | 50 | 48 | 13 | 28 | 100 | 17 | 51 | 34 | 0,73 | 0381101000 | Consulter maintenant | |
FP 1,5 | M 16 x 55 | 160 | 69 | 50 | 48 | 13 | 28 | 100 | 27 | 49 | 34 | 0,77 | 0381101500 | Consulter maintenant | |
FP 2,5 | M 20 x 70 | 420 | 69 | 50 | 48 | 13 | 33 | 103 | 37 | 44 | 41 | 0,92 | 0381102100 | Consulter maintenant | |
FP 4-S | M 24 x 80 | 750 | 69 | 50 | 48 | 13 | 34 | 103 | 46 | 40 | 41 | 1,05 | 0381104200 | Consulter maintenant | |
FP 4 | M 24 x 80 | 750 | 104 | 76 | 72 | 18 | 39 | 147 | 41 | 74 | 58 | 2,5 | 0381104000 | Consulter maintenant | |
FP 5 | M 27 x 90 | 1000 | 104 | 76 | 72 | 18 | 39 | 147 | 51 | 72 | 58 | 2,63 | 0381105000 | Consulter maintenant | |
FP 6 | M 30 x 90 | 1400 | 104 | 76 | 72 | 18 | 39 | 147 | 51 | 70 | 58 | 2,74 | 0381106000 | Consulter maintenant | |
FP 8 | M 36 x 100 | 1800 | 104 | 76 | 72 | 18 | 43 | 147 | 57 | 62 | 58 | 3,15 | 0381108000 | Consulter maintenant | |
FP 10 | M 42 x 110 | 2000 | 160 | 107 | 99 | 34,5 | 65,5 | 236 | 44,5 | 110 | 90 | 10,4 | 0381110000 | Consulter maintenant | |
FP 15 | M 48 x 120 | 2000 | 160 | 107 | 99 | 34,5 | 65,5 | 236 | 54,4 | 106 | 90 | 11,0 | 0381115000 | Consulter maintenant |
BESOIN D'INFOS / ASSISTANCE ?
Consultez nos experts pour des conseils personnalisés