Anneau de levage rotatif automatique Ring Point
Autres filetages et longueurs sont livrables sur demande.
Également livrables avec puce RFID intégrée.
CMU
Dimensions et poids - Métrique -
Désignation | Type de filetage | Pas | Poids | Référence | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D x e (mm) | DIN 13 |
a mm |
b mm |
c mm |
d mm |
f mm |
t mm |
g mm |
n mm |
kg | ||||
RP 0,7 | M 12x18 | 1,8 | 38 | 13 | 7 | 34 | 60 | 49 | 30 | 8 | 0,3 | 0382100000 | Consulter maintenant | |
RP 1,5 | M 16x20 | 2,0 | 42 | 14 | 10 | 36 | 64 | 51 | 32 | 10 | 0,4 | 0382101000 | Consulter maintenant | |
RP 2,3 | M 20x30 | 2,5 | 50 | 15 | 12 | 46 | 76 | 61 | 37 | 12 | 0,7 | 0382102000 | Consulter maintenant | |
RP 3,2 | M 24x30 | 3,0 | 64 | 19 | 15 | 52 | 90 | 74 | 47 | 14 | 1,2 | 0382103000 | Consulter maintenant | |
RP 4,5 | M 30x35 | 3,5 | 75 | 25 | 19 | 62 | 112 | 91 | 56 | 17 | 2,2 | 0382104000 | Consulter maintenant |
Dimensions et poids - UNC -
Désignation | Type de filetage | Poids | Référence | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D x e (mm) |
a mm |
b mm |
c mm |
d mm |
f mm |
t mm |
g mm |
n mm |
kg | ||||
RP 0,7 | 1/2" - 13UNC-2A x 18 | 38 | 13 | 7 | 34 | 60 | 49 | 30 | 8 | 0,3 | 0382100501 | Consulter maintenant | |
RP 1,5 | 5/8" - 11UNC-2A x 20 | 42 | 14 | 10 | 36 | 64 | 51 | 10 | 32 | 0,4 | 0382101501 | Consulter maintenant | |
RP 2,3 | 3/4" - 10UNC-2A x 30 | 50 | 15 | 12 | 46 | 76 | 61 | 12 | 37 | 0,7 | 0382102502 | Consulter maintenant | |
RP 2,3 | 7/8" - 9UNC-2A x 30 | 50 | 15 | 12 | 46 | 76 | 61 | 12 | 37 | 0,7 | 0382102503 | Consulter maintenant | |
RP 3,2 | 1" - 8UNC-2A x 35 | 64 | 19 | 15 | 52 | 90 | 74 | 14 | 47 | 1,2 | 0382103501 | Consulter maintenant | |
RP 4,5 | 1 1/4"-7 UNC-2A x 40 | 75 | 25 | 19 | 62 | 112 | 91 | 17 | 56 | 2,2 | 0382104501 | Consulter maintenant |
BESOIN D'INFOS / ASSISTANCE ?
Consultez nos experts pour des conseils personnalisés