ENORM tête de suspension spéciale ESAK 2 avec connecteur à fourche pour crochet de grue simple n° 8 - n° 40
Die Oberfläche ist pulverbeschichtet bzw. lackiert in RAL 5021 wasserblau.
Auf Wunsch sind weitere kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage erhältlich.
Auf Anfrage auch mit RFID - Chip lieferbar.
Dimensions et poids
pour crochets simples jusqu'au n° 40 (DIN 15400 / DIN 15401)
Désignation | CMU | CMU | Poids | Référence | Télécharger 3D** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0°-45° [t] |
45°-60° [t] |
ød [mm] |
a [mm] |
b [mm] |
t [mm] | [kg] | |||||
ESAK 2-6-40 | 2,0 | 1,4 | 24 | 430 | 220 | 530 | 5,3 | 0333506000 | Demander maintenant | ||
ESAK 2-8-40 | 3,55 | 2,5 | 26 | 430 | 220 | 556 | 6,9 | 0333508000 | Demander maintenant | ||
ESAK 2-10-40 | 5,6 | 4,0 | 30 | 430 | 220 | 566 | 9 | 0333510000 | Demander maintenant | ||
ESAK 2-13-40 | 9,5 | 6,7 | 34 | 430 | 220 | 493 | 10,5 | 0333513000 | Demander maintenant | ||
ESAK 2-16-40 | 14,0 | 10,0 | 40 | 430 | 220 | 508 | 15,2 | 0333516000 | Demander maintenant | ||
ESAK 2-18-40 | 18,0 | 12,5 | 42 | 430 | 220 | 519 | 18,3 | 0333518000 | Demander maintenant | ||
ESAK 2-22-40 | 26,5 | 19,0 | 48 | 430 | 220 | 534 | 25,2 | 0333522000 | Demander maintenant | ||
Dimensions et poids
pour crochets simples jusqu'au n° 25 (DIN 15400 / DIN 15401)
Désignation | CMU | Poids | Référence | Télécharger 3D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0°-45° [t] |
45°-60° [t] |
ød [mm] |
a [mm] |
b [mm] |
t [mm] | [kg] | |||||
ESAK 2-6-25 | 2,0 | 1,4 | 22 | 340 | 180 | 440 | 3,9 | 0333206000 | Demander maintenant | ||
ESAK 2-8-25 | 3,55 | 2,5 | 24 | 340 | 180 | 451 | 4,6 | 0333208000 | Demander maintenant | ||
ESAK 2-10-25 | 5,6 | 4,0 | 28 | 340 | 180 | 476 | 7,1 | 0333210000 | Demander maintenant | ||
ESAK 2-13-25 | 9,5 | 6,7 | 32 | 340 | 180 | 403 | 7,7 | 0333213000 | Demander maintenant | ||
ESAK 2-16-25 | 14,0 | 10,0 | 38 | 340 | 180 | 418 | 12,2 | 0333216000 | Demander maintenant | ||
ESAK 2-18-25 | 18,0 | 12,5 | 40 | 340 | 180 | 429 | 14,4 | 0333218000 | Demander maintenant |
Dimenssions et poids
pour crochets de grue simples jusqu'au numéro 16 (DIN 15400 / DIN 15401)
Désignation | CMU | Poids | Référence | Télécharger 3D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0°-45° [t] |
45°-60° [t] |
ød [mm] |
a [mm] |
b [mm] |
t [mm] | [kg] | |||||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
ESAK 2-6-16 | 2,0 | 1,4 | 20 | 260 | 140 | 360 | 2,9 | 0332906000 | Demander maintenant | ||
ESAK 2-8-16 | 3,55 | 2,5 | 22 | 260 | 140 | 301 | 2,8 | 0332908000 | Demander maintenant | ||
ESAK 2-10-16 | 5,6 | 4,0 | 26 | 260 | 140 | 311 | 4,2 | 0332910000 | Demander maintenant | ||
ESAK 2-13-16 | 9,5 | 6,7 | 30 | 260 | 140 | 323 | 6,0 | 0332913000 | Demander maintenant | ||
ESAK 2-16-16 | 14,0 | 10,0 | 34 | 260 | 140 | 338 | 9,0 | 0332916000 | Demander maintenant |
Dimensions et poids
pour crochets de grue simples jusqu'au n° 8 (DIN 15400 / DIN 15401)
Désignation | CMU | CMU | Poids | Référence | Télécharger 3D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
0°-45° [t] |
45°-60° [t] |
ød [mm] |
a [mm] |
b [mm] |
t [mm] | [kg] | |||||
ESAK 2-6-8 | 2,0 | 1,4 | 18 | 180 | 100 | 264 | 1,7 | 0332606000 | Demander maintenant | ||
ESAK 2-8-8 | 3,55 | 2,5 | 20 | 180 | 100 | 221 | 1,8 | 0332608000 | Demander maintenant | ||
ESAK 2-10-8 | 5,6 | 4,0 | 22 | 180 | 100 | 231 | 2,6 | 0332610000 | Demander maintenant |
BESOIN D'INFOS / ASSISTANCE ?
Consultez nos experts pour des conseils personnalisés