Maille de tête spéciale ENORM ESAK 3/4 avec connecteur à chape pour crochet de grue simple n° 8 à n° 40
La surface est revêtue par poudrage ou peinte en bleu d’eau RAL 5021.
Des versions personnalisées sont disponibles sur demande.
Une version avec puce RFID est également disponible sur demande.
Dimensions et poids
pour crochets simples jusqu'au n° 40 (DIN 15400 / DIN 15401)
| Désignation | CMU | CMU | Poids | Référence | Télécharger 3D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0°-45° [t] |
45°-60° [t] |
ød [mm] |
a [mm] |
b [mm] |
t [mm] | [kg] | |||||
| ESAK 4-6-40 | 3,0 | 2,12 | 26 | 430 | 220 | 530 | 6,2 | 0333606000 | Demander maintenant | ||
| ESAK 4-8-40 | 5,3 | 3,75 | 30 | 430 | 220 | 556 | 8,7 | 0333608000 | Demander maintenant | ||
| ESAK 4-10-40 | 8,4 | 6,0 | 34 | 430 | 220 | 596 | 12,5 | 0333610000 | Demander maintenant | ||
| ESAK 4-13-40 | 14,0 | 10,0 | 40 | 430 | 220 | 633 | 19 | 0333613000 | Demander maintenant | ||
| ESAK 4-16-40 | 21,2 | 15,0 | 42 | 430 | 220 | 648 | 24 | 0333616000 | Demander maintenant | ||
| ESAK 4-18-40 | 26,5 | 19,0 | 48 | 430 | 220 | 669 | 33 | 0333618000 | Demander maintenant | ||
| ESAK 4-22-40 | 40,0 | 28,0 | 54 | 430 | 220 | 704 | 46 | 0333622000 | Demander maintenant | ||
Dimensions et poids
pour crochets simples jusqu'au n° 25 (DIN 15400 / DIN 15401)
| Désignation | CMU | Poids | Référence | Télécharger 3D | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0°-45° [t] |
45°-60° [t] |
ød [mm] |
a [mm] |
b [mm] |
t [mm] | [kg] | |||||
| ESAK 4-6-25 | 3,0 | 2,12 | 24 | 340 | 180 | 440 | 4,4 | 0333306000 | Demander maintenant | ||
| ESAK 4-8-25 | 5,3 | 3,75 | 28 | 340 | 180 | 466 | 7,1 | 0333308000 | Demander maintenant | ||
| ESAK 4-10-25 | 8,4 | 6,0 | 32 | 340 | 180 | 476 | 9 | 0333310000 | Demander maintenant | ||
| ESAK 4-13-25 | 14,0 | 10,0 | 38 | 340 | 180 | 518 | 14,3 | 0333313000 | Demander maintenant | ||
| ESAK 4-16-25 | 21,2 | 15,0 | 42 | 340 | 180 | 558 | 21,2 | 0333316000 | Demander maintenant |
Dimenssions et poids
pour crochets de grue simples jusqu'au numéro 16 (DIN 15400 / DIN 15401)
| Désignation | CMU | Poids | Référence | Télécharger 3D | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0°-45° [t] |
45°-60° [t] |
ød [mm] |
a [mm] |
b [mm] |
t [mm] | [kg] | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| ESAK 4-6-16 | 3,0 | 2,12 | 22 | 260 | 140 | 360 | 3,5 | 0333006000 | Demander maintenant | ||
| ESAK 4-8-16 | 5,3 | 3,75 | 26 | 260 | 140 | 386 | 5,3 | 0333008000 | Demander maintenant | ||
| ESAK 4-10-16 | 8,4 | 6,0 | 30 | 260 | 140 | 396 | 7,2 | 0333010000 | Demander maintenant | ||
| ESAK 4-13-16 | 14,0 | 10,0 | 34 | 260 | 140 | 438 | 11,2 | 0333013000 | Demander maintenant |
Dimensions et poids
pour crochets de grue simples jusqu'au n° 8 (DIN 15400 / DIN 15401)
| Désignation | CMU | CMU | Poids | Référence | Télécharger 3D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
|
0°-45° [t] |
45°-60° [t] |
ød [mm] |
a [mm] |
b [mm] |
t [mm] | [kg] | |||||
| ESAK 4-6-8 | 3,0 | 2,12 | 20 | 180 | 100 | 280 | 2,6 | 0332706000 | Demander maintenant | ||
| ESAK 4-8-8 | 5,3 | 3,75 | 22 | 180 | 100 | 291 | 3,4 | 0332708000 | Demander maintenant |
BESOIN D’UN CONSEIL PERSONNALISÉ ?
Vous souhaitez nous contacter, avez une question ou une suggestion ?
Nous serions ravis d'avoir votre appel !
Consultez nos experts pour des conseils personnalisés.



