THEIPA Blockschloss
Das THEIPA Blockschloss ist für den vertikalen Einsatz in Flach-, Combi- und F-Class Ketten geeignet.
Maße und Gewicht
Mechanische Eigenschaften
Nenngröße | Abmessungen | Abmessungen | Abmessungen | Abmessungen | Bruchkraft | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
d x t [mm] |
b1 [mm] |
b2 [mm] |
c [mm] |
I [mm] |
BF [kN] | [kg/St.] |
30 x 108 | 32 | 75 | 32 | 240 | 1300 | 2,96 |
34 x 126 | 37 | 98 | 36 | 268 | 1500 | 4,8 |
38 x 126 | 41 | 99 | 40 | 289 | 1900 | 6,4 |
38 x 137 | 41 | 99 | 40 | 289 | 1900 | 5,7 |
38 x 146 | 41 | 111 | 40 | 296 | 1900 | 6,6 |
42 x 146 | 45 | 109 | 45 | 320 | 2500 | 8,0 |
48 x 144 | 52 | 115 | 56 | 334 | 3150 | 10,2 |
48 x 152 | 52 | 115 | 54 | 342 | 3150 | 11,4 |
52/125 x 170 | 56 | 125 | 58 | 382 | 3700 | 14,1 |
56/131 x 187 | 61,6 | 131 | 61 | 437 | 4300 | 17,9 |
60/135 x 181 | 64,8 | 135 | 70 | 450 | 5000 | 21,8 |
Jetzt Produkt anfragen.
Produkte in diesem Anwendungsbereich müssen höchste Ansprüche erfüllen. Kontaktieren Sie uns für Ihren individuellen Bedarf.