THEIPA Point - UNC
Abweichende Gewindeausführungen und Längen sind auf Anfrage lieferbar.
Gewindeadapter mit beidseitigem Innengewinde und Innen-/Außengewinde auf Anfrage lieferbar.
Auf Anfrage auch mit RFID - Chip lieferbar.
Maße und Gewicht
TP 0,7 bis TP 6,7
Bezeichnung | Gewindeausführung | Länge | Anziehdrehmoment | Glied | Gewicht | Artikel-Nr. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [Nm] |
Øb [mm] |
g [mm] |
SW [mm] |
t [mm] |
Øxt1 x b1 [mm] | [kg] | |||||
TP 0,7 | 5/16" -18 UNC-2A | 20 | 25 | 36,5 | 48 | 34 | 41 | 13x55x32 | 0,40 | 0381400301 | Jetzt anfragen | |
3/8"-16 UNC-2A | 20 | 25 | 36,5 | 48 | 34 | 41 | 13x55x32 | 0,42 | 0381400133 | Jetzt anfragen | ||
7/16" - 14 UNC-2A | 20 | 40 | 36,5 | 48 | 34 | 41 | 13x55x32 | 0,43 | 0381400324 | Jetzt anfragen | ||
1/2"-13 UNC-2A | 20 | 40 | 36,5 | 48 | 34 | 41 | 13x55x32 | 0,43 | 0381400163 | Jetzt anfragen | ||
1/2"-13 UNC-2A | 25 | 40 | 36,5 | 48 | 34 | 41 | 13x55x32 | 0,43 | 0381400059 | Jetzt anfragen | ||
9/16" - 12 UNC-2A | 25 | 40 | 36,5 | 48 | 34 | 41 | 13x55x32 | 0,43 | 0381400317 | Jetzt anfragen | ||
TP 1,4 | 5/8" - 11 UNC-2A | 25 | 80 | 36,5 | 48 | 34 | 41 | 13x55x32 | 0,43 | 0381401008 | Jetzt anfragen | |
3/4" - 10 UNC-2A | 30 | 130 | 36,5 | 48 | 34 | 41 | 13x55x32 | 0,44 | 0381401094 | Jetzt anfragen | ||
7/8" - 9 UNC-2A | 30 | 130 | 36,5 | 48 | 34 | 41 | 13x55x32 | 0,46 | 0381401220 | Jetzt anfragen | ||
1"- 8 UNC-2A | 35 | 130 | 36,5 | 48 | 34 | 41 | 13x55x32 | 0,49 | 0381401221 | Jetzt anfragen | ||
TP 2,5 | 7/8" - 9 UNC-2A | 30 | 170 | 52 | 68 | 46 | 57 | 16x70x34 | 0,95 | 0381402024 | Jetzt anfragen | |
7/8" - 9 UNC-2A | 40 | 170 | 52 | 68 | 46 | 57 | 16x70x34 | 0,97 | 0381402159 | Jetzt anfragen | ||
7/8"-9 UNC-2A | 50 | 170 | 52 | 68 | 46 | 57 | 16x70x34 | 1,04 | 0381402032 | Jetzt anfragen | ||
7/8"-9 UNC-2A | 70 | 170 | 52 | 68 | 46 | 57 | 16x70x34 | 1,07 | 0381402160 | Jetzt anfragen | ||
TP 4 | 1"-8 UNC-2A | 35 | 280 | 57 | 75 | 50 | 63 | 18x85x45 | 1,43 | 0381404070 | Jetzt anfragen | |
1" - 8 UNC-2A | 45 | 280 | 57 | 75 | 50 | 63 | 18x85x45 | 1,48 | 0381404032 | Jetzt anfragen | ||
1" - 8 UNC-2A | 50 | 280 | 57 | 75 | 50 | 63 | 18x85x45 | 1,5 | 0381404131 | Jetzt anfragen | ||
1 1/8"-7 UNC-2A | 50 | 280 | 57 | 75 | 50 | 63 | 18x85x45 | 1,5 | 0381404173 | Jetzt anfragen | ||
1 1/4"-7 UNC-2A | 45 | 280 | 57 | 75 | 50 | 63 | 18x85x45 | 1,5 | 0381404170 | Jetzt anfragen | ||
TP 6,7 | 1 1/4" - 7 UNC-2A | 45 | 400 | 70 | 95 | 65 | 78 | 20x86x46 | 2,33 | 0381406074 | Jetzt anfragen | |
1 1/4" - 7 UNC-2A | 50 | 400 | 70 | 95 | 65 | 78 | 20x86x46 | 2,37 | 0381406049 | Jetzt anfragen | ||
1 1/4" - 7 UNC-2A | 60 | 400 | 70 | 95 | 65 | 78 | 20x86x46 | 2,44 | 0381406108 | Jetzt anfragen |
Maße und Gewicht
TP 8 - TP 50
Bezeichnung | Gewindeausführung | Länge | Anziehdrehmoment | Glied | Gewicht | Artikelnummer | |||||
[mm] | [Nm] |
Øb [mm] |
g [mm] |
SW [mm] |
t [mm] |
Øxt1 x b1 [mm] | [kg] | ||||
TP 8 | 1 1/4"-7UNC-2A | 45 | 600 | 81,0 | 106 | 75 | 86 | 23x115x60 | 3,6 | 0381408050 | Jetzt anfragen |
1 3/8"-6UNC-2A | 45 | 600 | 81,0 | 106 | 75 | 86 | 23x115x60 | 3,6 | 0381408107 | Jetzt anfragen | |
TP 10 | 1 1/2"-6UNC-2A | 50 | 600 | 81,0 | 106 | 75 | 86 | 23x115x60 | 3,7 | 0381410006 | Jetzt anfragen |
1 1/2"-6UNC-2A | 55 | 600 | 81,0 | 106 | 75 | 86 | 23x115x60 | 3,8 | 0381410145 | Jetzt anfragen | |
TP 12,5 | 1 3/4"-5UNC-2A | 60 | 700 | 81,0 | 106 | 75 | 86 | 23x115x60 | 3,8 | 031412127 | Jetzt anfragen |
1 3/4"-5UNC-2A | 65 | 700 | 81,0 | 106 | 75 | 86 | 23x115x60 | 3,9 | 0381412128 | Jetzt anfragen | |
TP 17 | 1 3/4"-5UNC-2A | 60 | 800 | 104,0 | 127 | 95 | 106 | 30x140x70 | 7,3 | 0381417068 | Jetzt anfragen |
2"-4 1/2UNC-2A | 90 | 800 | 104,0 | 127 | 95 | 106 | 30x140x70 | 7,5 | 0381417137 | Jetzt anfragen | |
2 1/4"-4 1/2UNC-2A | 80 | 900 | 104,0 | 127 | 95 | 106 | 30x140x70 | 8,0 | 0381417138 | Jetzt anfragen | |
2 1/2"-4UNC-2A | 90 | 800 | 104,0 | 127 | 95 | 106 | 30x140x70 | 7,5 | 0381417139 | Jetzt anfragen | |
2 1/2"-4UNC-2A | 75 | 800 | 104,0 | 127 | 95 | 106 | 30x140x70 | 7,6 | 0381417140 | Jetzt anfragen | |
TP 20 | 2 1/2"-4UNC-2A | 95 | 900 | 104,0 | 127 | 95 | 106 | 30x140x70 | 8,9 | 0381420017 | Jetzt anfragen |
2 1/2"-4UNC-2A | 105 | 900 | 104,0 | 127 | 95 | 106 | 30x140x70 | 9,2 | 0381420028 | Jetzt anfragen | |
TP 28 | 2 3/4"-4UNC-2A | 95 | 1000 | 129,0 | 174 | 115 | 135 | 35x170x80 | 16,3 | 0381428035 | Jetzt anfragen |
3"-4UNC-2A | 120 | 1200 | 129,0 | 174 | 115 | 135 | 35x170x80 | 17,6 | 0381428036 | Jetzt anfragen | |
3 1/4"-4UNC-2A | 150 | 1200 | 129,0 | 174 | 115 | 135 | 35x170x80 | 19,5 | 0381428037 | Jetzt anfragen | |
TP 35 | 3"-4UNC-2A | 115 | 1200 | 148,0 | 187 | 135 | 146 | 43x220x100 | 23,5 | 0381435012 | Jetzt anfragen |
3 1/4"-4UNC-2A | 115 | 1400 | 148,0 | 187 | 135 | 146 | 43x220x100 | 25,1 | 0381435010 | Jetzt anfragen | |
3 1/2"-4UNC-2A | 115 | 1500 | 148,0 | 187 | 135 | 146 | 43x220x100 | 26,4 | 0381435011 | Jetzt anfragen | |
3 3/4"-4UNC-2A | 150 | 1500 | 148,0 | 187 | 135 | 146 | 43x220x100 | 27,6 | 0381435013 | Jetzt anfragen | |
TP 40 | 3"-4UNC-2A | 115 | 1200 | 170,0 | 233 | 150 | 182 | 46x240x110 | 35,5 | 0381440020 | Jetzt anfragen |
TP 48 | 3 1/4"-4UNC-2A | 115 | 1500 | 170,0 | 233 | 150 | 182 | 46x240x110 | 36,5 | 0381448020 | Jetzt anfragen |
TP 50 | 3 3/4"-4UNC-2A | 150 | 1500 | 170,0 | 233 | 150 | 182 | 46x240x110 | 38,0 | 0381450020 | Jetzt anfragen |
4"-4UNC-2A | 150 | 1700 | 170,0 | 233 | 150 | 182 | 46x240x110 | 39,8 | 0381450021 | Jetzt anfragen |
Weitere Informationen
Anschlagart | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Stück | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 o. 4 | 3 o. 4 | |
Neigungswinkel | 0° | 90° | 0° | 90° | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | |
Bezeichnung | t | t | t | t | t | t | t | t | |
TP 0,7 | 5/16"-18UNC-2A | 0,2 | 0,12 | 0,4 | 0,24 | 0,17 | 0,12 | 0,26 | 0,18 |
3/8"-16UNC-2A | 0,6 | 0,3 | 1,2 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,26 | |
7/16"-14UNC-2A | 1,0 | 0,5 | 2,0 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 1,0 | 0,75 | |
1/2"-13UNC-2A | 1,4 | 0,7 | 2,8 | 1,4 | 1,0 | 0,7 | 1,4 | 1,0 | |
9/16"-12UNC-2A | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 2,0 | 1,4 | 1,0 | 2,12 | 1,5 | |
TP 1,4 | 5/8"-11UNC-2A | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 2,0 | 1,4 | 1,0 | 2,12 | 1,5 |
3/4"-10UNC-2A | 2,8 | 1,4 | 5,6 | 2,8 | 2,0 | 1,4 | 3,0 | 2,12 | |
7/8"-9UNC-2A | 3,4 | 1,7 | 6,8 | 3,4 | 2,4 | 1,7 | 3,55 | 2,5 | |
1"-8UNC-2A | 3,4 | 1,7 | 6,8 | 3,4 | 2,4 | 1,7 | 3,55 | 2,5 | |
TP 2,5 | 7/8"-9UNC-2A | 5,0 | 2,5 | 10,0 | 5,0 | 3,55 | 2,5 | 5,3 | 3,75 |
TP 4 | 1"-8UNC-2A | 8,0 | 4,0 | 16,0 | 8,0 | 5,6 | 4,0 | 8,5 | 6,0 |
1 1/8"-7UNC-2A | 8,0 | 4,0 | 16,0 | 8,0 | 5,6 | 4,0 | 8,5 | 6,0 | |
1 1/4"-7UNC-2A | 8,0 | 4,0 | 16,0 | 8,0 | 5,6 | 4,0 | 8,5 | 6,0 | |
TP 6,7 | 1 1/4"-7UNC-2A | 12,0 | 6,7 | 24,0 | 13,4 | 9,5 | 6,7 | 14,0 | 10,0 |
TP 8 | 1 1/4"-7UNC-2A | 12,0 | 8,0 | 24,0 | 16,0 | 11,2 | 8,0 | 16,0 | 12,0 |
1 3/8"-6UNC-2A | 12,0 | 8,0 | 24,0 | 16,0 | 11,2 | 8,0 | 16,0 | 12,0 | |
TP 10 | 1 1/2"-6UNC-2A | 15,0 | 10,0 | 30,0 | 20,0 | 14,0 | 10,0 | 21,2 | 15,0 |
TP 12,5 | 1 3/4"-5UNC-2A | 15,0 | 12,5 | 30,0 | 25,0 | 17,0 | 12,5 | 25,0 | 18,0 |
TP 17 | 1 3/4"-5UNC-2A | 20,0 | 13,0 | 40,0 | 26,0 | 18,0 | 13,0 | 27,0 | 19,0 |
2"-4 1/2UNC-2A | 25,0 | 17,0 | 50,0 | 34,0 | 23,5 | 17,0 | 35,0 | 25,0 | |
2 1/4"-4 1/2UNC-2A | 25,0 | 18,0 | 50,0 | 36,0 | 25,0 | 18,0 | 37,5 | 26,5 | |
2 1/2"-4UNC-2A | 25,0 | 18,0 | 50,0 | 36,0 | 25,0 | 18,0 | 37,5 | 26,5 | |
TP 20 | 2 3/4"-4UNC-2A | 25,0 | 20,0 | 50,0 | 40,0 | 28,0 | 20,0 | 42,5 | 30,0 |
TP 28 | 2 3/4"-4UNC-2A | 32,5 | 28,0 | 65,0 | 46,0 | 39,0 | 28,0 | 58,0 | 42,0 |
3"-4UNC-2A | 32,5 | 28,0 | 65,0 | 46,0 | 39,0 | 28,0 | 58,0 | 42,0 | |
3 1/4"-4UNC-2A | 32,5 | 28,0 | 65,0 | 46,0 | 39,0 | 28,0 | 58,0 | 42,0 | |
TP 35 | 3"-4UNC-2A | 50,0 | 35,0 | 100,0 | 70,0 | 49,5 | 35,0 | 74,2 | 52,5 |
3 1/4"-4UNC-2A | 50,0 | 35,0 | 100,0 | 70,0 | 49,5 | 35,0 | 74,2 | 52,5 | |
3 1/2"-4UNC-2A | 50,0 | 35,0 | 100,0 | 70,0 | 49,5 | 35,0 | 74,2 | 52,5 | |
3 3/4"-4UNC-2A | 50,0 | 35,0 | 100,0 | 70,0 | 49,5 | 35,0 | 74,2 | 52,5 | |
TP 40 | 3"-4UNC-2A | 60,0 | 40,0 | 120,0 | 80,0 | 56,6 | 40,0 | 84,9 | 60,0 |
TP 48 | 3 1/4"-4UNC-2A | 60,0 | 48,0 | 120,0 | 96,0 | 67,9 | 48,0 | 101,8 | 72,0 |
TP 50 | 3 3/4"-4UNC-2A | 60,0 | 50,0 | 120,0 | 96,0 | 70,7 | 50,0 | 106,1 | 75,0 |
4"-4UNC-2A | 60,0 | 50,0 | 120,0 | 100,0 | 70,7 | 50,0 | 106,1 | 75,0 | |
Bei unsymmetrischer Lastverteilung gelten für die 2- und 3/4-strängigen Anschlagketten die Tragfähigkeiten für 1-strängige bei 90°.
Die Tragfähigkeiten ab TP 35 gelten für die Ausführungen mit den neuen Quetschmarken.
SIE HABEN NOCH FRAGEN ZU EINEM BESTIMMTEN PRODUKT?
Rufen Sie uns gerne unter folgender Telefonnummer an. Wir beraten Sie gerne!