NORM8 Sonderaufhängekopf TASGV 2 mit Gabelverbinder für Einfachkranhaken Nr. 8 - Nr. 40
Die Oberfläche ist pulverbeschichtet bzw. lackiert in RAL 3000 feuerrot.
Auf Wunsch sind weitere kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage erhältlich.
Auf Anfrage auch mit RFID - Chip lieferbar.
Maße und Gewicht
für Einfachkranhaken bis Nr. 40 (DIN 15400 / DIN 15401)
Bezeichnung | Tragfähigkeit | Tragfähigkeit | Gewicht | Artikel-Nr. | Download 3D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0°-45° [t] |
45°-60° [t] |
ød [mm] |
a [mm] |
b [mm] |
ød1 [mm] |
t [mm] | [kg] | ||||
TASGV 2–6-40 | 1,6 | 1,12 | 24 | 430 | 220 | 16 | 530 | 5,3 | 0332306000 | Jetzt anfragen | |
TASGV 2–8-40 | 2,8 | 2,0 | 26 | 430 | 220 | 18 | 556 | 6,7 | 0332308000 | Jetzt anfragen | |
TASGV 2–10-40 | 4,25 | 3,15 | 30 | 430 | 220 | 18 | 565 | 8,8 | 0332310000 | Jetzt anfragen | |
TASGV 2–13-40 | 7,5 | 5,3 | 34 | 430 | 220 | - | 493 | 10,3 | 0332313000 | Jetzt anfragen | |
TASGV 2–16-40 | 11,2 | 8,0 | 40 | 430 | 220 | - | 508 | 15 | 0332316000 | Jetzt anfragen | |
TASGV 2–18-40 | 14,0 | 10,0 | 42 | 430 | 220 | - | 519 | 18,3 | 0332318000 | Jetzt anfragen | |
TASGV 2–22-40 | 21,2 | 15,0 | 48 | 430 | 220 | - | 534 | 25,4 | 0332322000 | Jetzt anfragen |
Maße und Gewicht
für Einfachkranhaken bis Nr. 25 (DIN 15400 / DIN 15401)
Bezeichnung | Tragfähigkeit | Tragfähigkeit | Gewicht | Artikel-Nr. | Download 3D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0°-45° [t] |
45°-60° [t] |
ød [mm] |
a [mm] |
b [mm] |
ød1 [mm] |
t [mm] | [kg] | ||||
TASGV 2–6-25 | 1,6 | 1,12 | 22 | 340 | 180 | 16 | 440 | 3,9 | 0332006000 | Jetzt anfragen | |
TASGV 2–8-25 | 2,8 | 2,0 | 24 | 340 | 180 | 16 | 451 | 4,6 | 0332008000 | Jetzt anfragen | |
TASGV 2–10-25 | 4,25 | 3,15 | 28 | 340 | 180 | 18 | 475 | 6,9 | 0332010000 | Jetzt anfragen | |
TASGV 2–13-25 | 7,5 | 5,3 | 32 | 340 | 180 | - | 403 | 7,8 | 0332013000 | Jetzt anfragen | |
TASGV 2–16-25 | 11,2 | 8,0 | 38 | 340 | 180 | - | 418 | 12,1 | 0332016000 | Jetzt anfragen | |
TASGV 2–18-25 | 14,0 | 10,0 | 40 | 340 | 180 | - | 429 | 14,2 | 0332018000 | Jetzt anfragen |
Maße und Gewicht
für Einfachkranhaken bis Nr. 16 (DIN 15400 / DIN 15401)
Bezeichnung | Tragfähigkeit | Tragfähigkeit | Gewicht | Artikel-Nr. | Download | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0°-45° [t] |
45°-60° [t] |
ød [mm] |
a [mm] |
b [mm] |
ød1 [mm] |
t [mm] | [kg] | ||||
TASGV 2–6-16 | 1,6 | 1,12 | 20 | 260 | 140 | 16 | 360 | 2,9 | 0331706000 | Jetzt anfragen | |
TASGV 2–8-16 | 2,8 | 2,0 | 22 | 260 | 140 | - | 301 | 2,8 | 0331708000 | Jetzt anfragen | |
TASGV 2–10-16 | 4,25 | 3,15 | 26 | 260 | 140 | - | 311 | 4,1 | 0331710000 | Jetzt anfragen | |
TASGV 2–13-16 | 7,5 | 5,3 | 30 | 260 | 140 | - | 323 | 6,0 | 0331713000 | Jetzt anfragen | |
TASGV 2–16-16 | 11,2 | 8,0 | 34 | 260 | 140 | - | 338 | 8,9 | 0331716000 | Jetzt anfragen |
Maße und Gewicht
für Einfachkranhaken bis Nr. 8 (DIN 15400 / DIN 15401)
Bezeichnung | Tragfähigkeit | Tragfähigkeit | Gewicht | Artikel-Nr. | Download | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0°-45° [t] |
45°-60° [t] |
ød [mm] |
a [mm] |
b [mm] |
ød1 [mm] |
t [mm] | [kg] | ||||
TASGV 2–6-8 | 1,6 | 1,12 | 18 | 180 | 100 | 13 | 264 | 1,7 | 0331406000 | Jetzt anfragen | |
TASGV 2–8-8 | 2,8 | 2,0 | 20 | 180 | 100 | - | 221 | 1,6 | 0331408000 | Jetzt anfragen | |
TASGV 2–10-8 | 4,25 | 3,15 | 22 | 180 | 100 | - | 231 | 2,6 | 0331410000 | Jetzt anfragen |
SIE HABEN NOCH FRAGEN ZU EINEM BESTIMMTEN PRODUKT?
Rufen Sie uns gerne unter folgender Telefonnummer an. Wir beraten Sie gerne!