
Ankerkette
Ihre Vorteile auf einem Blick:
- Maximale Sicherheit durch geprüfte Qualität
- Überlegende Korrosiosnbeständigkeit
- Präzise Kalibrierung
- Langlebigkeit durch Oberflächenveredelung
- Vielseitigkeit & hohe Belastbarkeit
Feuerverzinkt
Maße und Gewicht
Bezeichnung | Nenngröße | innere Breite | äußere Breite | Prüfkraft | Bruchkraft | Gewicht | Artikel-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] |
w1 min. [mm] |
w2 max. [mm] |
(MPF) [kN] |
(BF) [kN] | [kg] | |||
AK 6 | 6 x 18,5 | 7,2 | 20,0 | 25,4 | 3,9 | 0,75 | 0313106000 | |
AK 8 | 8 x 24 | 9,6 | 26,0 | 45,0 | 7,1 | 1,4 | 0313108000 | |
AK 10 | 10 x 28 | 12,0 | 34,0 | 71,0 | 11,2 | 2,23 | 0313110000 | |
AK 13 | 13 x 36 | 15,6 | 44,0 | 118,0 | 19,0 | 3,7 | 0313113000 | |
AK 16 | 16 x 45 | 19,2 | 53,0 | 181,0 | 28,2 | 5,6 | 0313116000 |
Edelstahl
Maße und Gewicht
Bezeichnung | Nenngröße | innere Breite | äußere Breite | Prüfkraft | Bruchkraft | Gewicht | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] |
w1 min. [mm] |
w2 max. [mm] |
(MPF) [kN] |
(BF) [kN] | [kg] | ||
AKN 6 | 6 x 18,5 | 7,2 | 20,0 | 18,0 | 3,0 | 0,75 | 0313206000 |
AKN 8 | 8 x 24 | 9,6 | 26,0 | 26,0 | 5,3 | 1,4 | 0313208000 |
AKN 10 | 10 x 28 | 12,0 | 34,0 | 53,0 | 8,5 | 2,25 | 0313210000 |
AKN 13 | 13 x 36 | 15,6 | 44,0 | 76,0 | 12,5 | 3,85 | 0313213000 |
AKN 14 | 14 x 41 | 17,5 | 50,0 | 94,0 | 15,4 | 4,3 | 0313214000 |
AKN 16 | 16 x 45 | 19,2 | 53,0 | 122,0 | 20,0 | 5,6 | 03313216000 |
SIE HABEN NOCH FRAGEN ZU EINEM BESTIMMTEN PRODUKT?
Rufen Sie uns gerne unter folgender Telefonnummer an. Wir beraten Sie gerne!