Bezeichnung | Tragfähig. | Gew. | Artikel-Nr. | |||||||||
a* | b | c | d | h | l | m | t1 | t2 | ||||
[t] | [mm] | < | < | < | < | < | < | < | [kg] | |||
AHKG 6 | M12 | 1,4 | 100 | 10 | 13 | 100 | 68 | 22 | 60 | 70 | 1,1 | 0362806000 |
AHKG 8 | M12 | 2,5 | 110 | 10 | 13 | 135 | 90 | 30 | 75 | 80 | 1,8 | 0362808000 |
AHKG 10 | M16 | 4 | 130 | 12 | 17 | 155 | 105 | 37 | 100 | 95 | 3,2 | 0362810000 |
AHKG 13 | M20 | 6,7 | 160 | 15 | 22 | 185 | 137 | 47 | 120 | 110 | 5,8 | 0362813000 |
AHKG 16 | M24 | 10 | 180 | 15 | 26 | 220 | 140 | 51 | 150 | 120 | 8 | 0362816000 |
*Schrauben müssen mindestens der Güteklasse 8.8 entsprechen
Download Betriebsanleitung
direkt als PDF >>
Download Schweißanleitung
direkt als PDF >>
Serie | |
Typ |