Güteklasse 10

Ösenhaken EN 1677-2

Ösenhaken
Ösenhaken Zeichnung

Maße und Gewicht

Bezeichnung Tragfähigkeit Gewicht Artikel-Nr.
a b d1 d2 d3 h m t
[t] [mm] < < < < < < < [≈ kg]
TOE 6 1,4 32 16 12 27 34 21 22 91 0,5 0363906000
TOE 8 2,5 44 20 13 29 47 27 30 112 0,7 0363908000
TOE 10 4 53 26 17 34 54 36 36 138 1,5 0363910000
TOE 13 6,7 66 32 20 40 70 47 47 170 2,6 0363913000
TOE 16 10 61 37 26 54 70 49 50 192 3,9 0363916000
TOE 18 12,5 71 43 30 45 72 57 54 200 5,9 0363918000
TOE 22 19 94 48 32 50 92 68 68 250 9,5 0363922000
TOE 26 26,5 93 58 36 60 95 80 68 265 11,4 0363926000

Zu diesem
Produkt in
der Güteklasse 8

Ersatzteil
für dieses
Produkt

Download 3D-Daten

Serie
Tel.: +49 (0) 2304 / 757 0