Transportbügel TPB-S mit Schrauben
Abweichende Gewindeausführungen und Längen sind auf Anfrage lieferbar.
Auf Anfrage auch mit RFID - Chip lieferbar.
TRAGFÄHIGKEITEN
Maße und Gewicht
Bezeichnung | Schraube | Anzugsmoment | Glied | Gewicht | Artikel-Nr. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [Nm] |
a [mm] |
b [mm] |
c [mm] |
Ød [mm] |
e [mm] |
f [mm] |
g [mm] | [mm] | [kg] | |||
TPB-S 15 | M 36x100 | 675 | 175 | 255 | 72 | 39 | 40 | 90 | 110 | 32x150x75 | 9,52 | 0380515200 | Jetzt anfragen |
TPB-S 20 | M 42x120 | 1000 | 200 | 295 | 90 | 45 | 50 | 116 | 140 | 40x190x100 | 18,47 | 0380520200 | Jetzt anfragen |
TPB-S 25 | M 45x120 | 1400 | 200 | 295 | 90 | 48 | 50 | 116 | 140 | 40x190x100 | 19,09 | 0380525200 | Jetzt anfragen |
TPB-S 30 | M 48x130 | 1900 | 200 | 295 | 90 | 50 | 50 | 116 | 140 | 40x190x100 | 20,76 | 0381330100 | Jetzt anfragen |
TPB-S 32 | M 56x135 | 2150 | 230 | 340 | 96 | 62 | 50 | 116 | 140 | 40x190x100 | 25,52 | 0381332100 | Jetzt anfragen |
WEITERE INFORMATIONEN

Anschlagpunkt zum Anschrauben
120° Arbeitsbereich
Der Anschlagpunkt zum Anschrauben, in den Tragfähigkeiten von 15 - 30 t.
Seine Vorteile sind:
- Kompakte Bauweise
- Vierfache Sicherheit gegen Bruch
- 120° Schwenkbereich des Bügels
- Anschraubblech dient auch als Anreissschablone
- einschl. Schrauben 100% rissgeprüft
Lastbügel muss frei beweglich sein und darf sich nicht an Kanten oder am Anschlagpunkt abstützen.
Anschlagart | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Stück | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 o. 4 | 3 o. 4 | |
Neigungswinkel | 0° | 90° | 0° | 90° | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | |
Tragfähigkeit | Tragfähigkeit | Tragfähigkeit | Tragfähigkeit | Tragfähigkeit | Tragfähigkeit | Tragfähigkeit | Tragfähigkeit | ||
Bezeichnung | t | t | t | t | t | t | t | t | |
TPB-S 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 21 | 15 | 31,5 | 22,5 | |
TPB-S 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 28 | 20 | 42 | 30 | |
TPB-S 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 35 | 25 | 52,5 | 37,5 | |
TPB-S 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 42 | 30 | 63 | 45 |
Bei unsymmetrischer Lastverteilung gelten für die 2- und 3/4-strängigen Anschlagketten die Tragfähigkeiten für 1-strängige.
SIE HABEN NOCH FRAGEN ZU EINEM BESTIMMTEN PRODUKT?
Rufen Sie uns gerne unter folgender Telefonnummer an. Wir beraten Sie gerne!