Ring point
Auf Anfrage auch mit RFID - Chip lieferbar.
Tragfähigkeiten
Maße und Gewicht - Metrisch -
Bezeichnung | Gewindeausführung | Steigung | Gewicht | Artikel-Nr. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D x e (mm) | DIN 13 |
a mm |
b mm |
c mm |
d mm |
f mm |
t mm |
g mm |
n mm |
kg | ||||
RP 0,35 | M 8x18 | 1,25 | 30 | 10 | 5 | 25 | 45 | 37 | 21 | 6 | 0,12 | 0382100008 | Jetzt anfragen | |
RP 0,5 | M 10x18 | 1,5 | 30 | 1 | 5 | 25 | 45 | 37 | 21 | 6 | 0,13 | 0382100001 | Jetzt anfragen | |
RP 0,7 | M 12x18 | 1,8 | 36,5 | 13 | 7 | 34 | 60 | 49 | 30 | 8 | 0,3 | 0382100000 | Jetzt anfragen | |
RP 1,5 | M 16x20 | 2,0 | 42 | 14 | 10 | 36 | 64 | 51 | 32 | 10 | 0,4 | 0382101000 | Jetzt anfragen | |
RP 2,3 | M 20x30 | 2,5 | 50 | 15 | 12 | 46 | 76 | 61 | 37 | 12 | 0,7 | 0382102000 | Jetzt anfragen | |
RP 3,2 | M 24x30 | 3,0 | 64 | 19 | 15 | 52 | 90 | 74 | 47 | 14 | 1,2 | 0382103000 | Jetzt anfragen | |
RP 4,5 | M 30x35 | 3,5 | 75 | 25 | 19 | 62 | 112 | 91 | 56 | 17 | 2,2 | 0382104000 | Jetzt anfragen |
Maße und Gewicht - UNC -
Bezeichnung | Gewindeausführung | Gewicht | Artikel-Nr. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D x e (mm) |
a mm |
b mm |
c mm |
d mm |
f mm |
t mm |
g mm |
n mm |
kg | ||||
RP 0,35 | 5/16"-18UNC-2A x 12 mm | 30 | 10 | 5 | 25 | 45 | 37 | 21 | 6 | 0,12 | 0382100505 | Jetzt anfragen | |
RP 0,35 | 3/8"-16UNC-2A x 15 mm | 30 | 10 | 5 | 25 | 45 | 37 | 21 | 6 | 0,12 | 0382100506 | Jetzt anfragen | |
RP 0,5 | 7/16"-14UNC-2A x 15 mm | 30 | 10 | 5 | 25 | 45 | 37 | 21 | 6 | 0,13 | 0382100507 | Jetzt anfragen | |
RP 0,7 | 1/2" - 13UNC-2A x 18 | 36,5 | 13 | 7 | 34 | 60 | 49 | 30 | 8 | 0,3 | 0382100501 | Jetzt anfragen | |
RP 1,5 | 5/8" - 11UNC-2A x 20 | 42 | 14 | 10 | 36 | 64 | 51 | 10 | 32 | 0,4 | 0382101501 | Jetzt anfragen | |
RP 2,3 | 3/4" - 10UNC-2A x 30 | 50 | 15 | 12 | 46 | 76 | 61 | 12 | 37 | 0,7 | 0382102502 | Jetzt anfragen | |
RP 2,3 | 7/8" - 9UNC-2A x 30 | 50 | 15 | 12 | 46 | 76 | 61 | 12 | 37 | 0,7 | 0382102503 | Jetzt anfragen | |
RP 3,2 | 1" - 8UNC-2A x 35 | 64 | 19 | 15 | 52 | 90 | 74 | 14 | 47 | 1,2 | 0382103501 | Jetzt anfragen | |
RP 4,5 | 1 1/4"-7 UNC-2A x 40 | 75 | 25 | 19 | 62 | 112 | 91 | 17 | 56 | 2,2 | 0382104501 | Jetzt anfragen |
Zusatzinformation
Anschlagart | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Stück | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 o. 4 | 3 o. 4 |
Neigungswinkel | 0° | 90° | 0° | 90° | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° |
Bezeichnung | t | t | t | t | t | t | t | t |
RP 0,35 | 1,0 | 0,35 | 2,0 | 0,7 | 0,5 | 0,35 | 0,74 | 0,53 |
RP 0,5 | 1,5 | 0,5 | 3,0 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 1,0 | 0,75 |
RP 0,7 | 2,5 | 0,7 | 5,0 | 1,4 | 1,0 | 0,7 | 1,5 | 1,1 |
RP 1,5 | 4,0 | 1,5 | 8,0 | 3,0 | 2,1 | 1,5 | 3,2 | 2,3 |
RP 2,3 | 5,5 | 2,3 | 11,0 | 4,6 | 3,3 | 2,3 | 4,8 | 3,5 |
RP 3,2 | 8,0 | 3,2 | 16,0 | 6,4 | 4,5 | 3,2 | 6,7 | 4,8 |
RP 4,5 | 12,0 | 4,5 | 24,0 | 9,0 | 6,4 | 4,5 | 9,6 | 6,8 |
SIE HABEN NOCH FRAGEN ZU EINEM BESTIMMTEN PRODUKT?
Rufen Sie uns gerne unter folgender Telefonnummer an. Wir beraten Sie gerne!