APH
Auf Anfrage auch mit RFID - Chip lieferbar.
Maße und Gewicht
Bezeichnung | Tragfähigkeit | Tragfähigkeit | Gewicht | Artikel-Nr. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0° | 90° |
a mm |
b mm |
c mm |
d mm |
e mm |
f mm |
t mm |
kg | ||||
APH 1,6 | 4,0 | 1,6 (4)* | 30 | 16 | 100 | 35 | 15 | 60 | 45 | 0,6 | 0383001000 | Jetzt anfragen | |
APH 3,2 | 9,0 | 3,2 (9)* | 41 | 23 | 137 | 50 | 20 | 84 | 64 | 1,6 | 0383003000 | Jetzt anfragen | |
APH 5,0 | 12,0 | 5 (12)* | 51 | 27 | 172 | 60 | 27 | 103 | 76 | 3,0 | 0383005000 | Jetzt anfragen | |
APH 10,0 | 20,0 | 10 (20)* | 70 | 38 | 228 | 80 | 34 | 134 | 100 | 7,1 | 0383010000 | Jetzt anfragen | |
APH 20,0 | 32,0 | 20 (32)* | 90 | 52 | 272 | 115 | 39 | 182 | 143 | 14,3 | 0383020000 | Jetzt anfragen | |
APH 31,5 | 40,0 | 31,5 (40)* | 64 | 16 | 320 | 130 | 49 | 215 | 166 | 25,4 | 0383030000 | Jetzt anfragen | |
* Belastung in Längsrichtung |
Zusatzinformationen
Anschlagart | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Stück | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 o. 4 | 3 o. 4 |
Neigungswinkel | 0° | 90° | 0° | 90° | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° |
Bezeichnung | t | t | t | t | t | t | t | t |
APH 1,6 | 4,0 | 1,6 (4)* | 8,0 | 3,2 (8)* | 2,2 (5,6)* | 1,6 (4,0)* | 3,4 (8,4)* | 2,4 (6,0)* |
APH 3,2 | 9,0 | 3,2 (9,0)* | 18,0 | 6,4 (18,0)* | 4,5 (12,6)* | 3,2 (9,0)* | 6,7 (18,9)* | 4,8 (13,5)* |
APH 5,0 | 12,0 | 5,0 (12,0)* | 24,0 | 10,0 (24,0)* | 7,0 (16,8)* | 5,0 (12,0)* | 10,5 (25,2)* | 7,5 (18,0)* |
APH 10,0 | 20,0 | 10,0 (20,0)* | 40,0 | 20,0 (40,0)* | 14,0 (28,0)* | 10,0 (20,0)* | 21,2 (42,0)* | 15,0 (30,0)* |
APH 20,0 | 32,0 | 20,0 (32,0)* | 64,0 | 40,0 | 28,0 | 20,0 | 42,0 | 30,0 |
APH 31,5 | 40,0 | 31,5 (40,0)* | 80 | 63,0 | 45,0 | 31,5 | 67,0 | 47,5 |
* Tragfähigkeit in den Klammern gilt für die Belastung der Längsrichtung
SIE HABEN NOCH FRAGEN ZU EINEM BESTIMMTEN PRODUKT?
Rufen Sie uns gerne unter folgender Telefonnummer an. Wir beraten Sie gerne!