MAXNORM Verkürzungshaken mit Gabelkopf MVHF mit Falle
Auf Anfrage auch mit RFID - Chip lieferbar.
Maße und Gewicht
Bezeichnung | Tragfähigkeit | Gewicht | Artikel-Nr. | Download 3D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[t] |
a [mm] |
b [mm] |
c [mm] |
t [mm] | [kg] | |||||
MVHF 6 | 1,8 | 48 | 26 | 25 | 65 | 0,4 | 0373106000 | Jetzt anfragen | ||
MVHF 8 | 3,0 | 58 | 28 | 34 | 90 | 0,8 | 0373108000 | Jetzt anfragen | ||
MVHF 10 | 5,0 | 77 | 32 | 40 | 98 | 1,3 | 0373110000 | Jetzt anfragen | ||
MVHF 13 | 8,1 | 91 | 40 | 48 | 134 | 2,9 | 0373113000 | Jetzt anfragen | ||
MVHF 16 | 12,5 | 122 | 70 | 88 | 155 | 5,8 | 0373116000 | Jetzt anfragen |
BESOIN D'INFOS / ASSISTANCE ?
Consultez nos experts pour des conseils personnalisés