Nenngröße | Abmessungen | < | < | < | Bruchkraft | Gewicht |
d x t | b1 | b2 | c | l | BF | |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kN] | [kg/St.] |
26 x 92 | 28 | 75 | 28 | 213 | 950 | 2,6 |
30 x 108 | 32 | 87 | 32 | 241 | 1300 | 3,4 |
34 x 126 | 37 | 94 | 36 | 268 | 1500 | 4,8 |
38 x 126 | 41 | 110 | 40 | 289 | 1900 | 6,4 |
38 x 137 | 41 | 110 | 40 | 289 | 1900 | 6,2 |
38 x 146 | 41 | 111 | 40 | 296 | 1900 | 6,6 |
42 x 146 | 45 | 109 | 44 | 320 | 2500 | 8,0 |
48 x 144 | 52 | 115 | 56 | 334 | 3150 | 11,0 |
48 x 152 | 52 | 115 | 56 | 342 | 3150 | 11,4 |
52/127 x 170 | 56 | 127 | 61 | 382 | 3700 | 14,7 |
56/131 x 187 | 62 | 131 | 65 | 405 | 4300 | 18,7 |
60/135 x 181 | 65 | 135 | 70 | 450 | 5000 | 21,8 |
Bitte das Bild oben anklicken, um das Montage-Video zu starten!
![]() |
![]() |
Nenngröße | Abmessungen | < | < | < | Bruchkraft | Gewicht |
d x t | b1 | b2 | c | l | BF | |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kN] | [kg/St.] |
42 x 128 | 45 | 99 | 60 | 306 | > 3000 | 4,7 |
50 x 146 | 53 | 116 | 64 | 334 | > 3700 | 6,3 |
Das Blockschloss für die Fördererkette Power Chain - von Bucyrus Europe GmbH zur Reduzierung von verschleißträchtigen Flächenpressungen
Nenngröße | Abmessungen | < | < | < | Bruchkraft | Gewicht |
d x t | b1 | b2 | c | l | BF | |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kN] | [kg/St.] |
34 x 110 | 37 | 85 | 47 | 240 | 1600 | 4,8 |
42 x 140 | 45 | 100 | 60 | 306 | 2800 | 9 |