WLL
measurements and weight (TP 0,7 - TP 6,7)
| Code | Thread version | Tightening torque | Pitch | Link | Weight | Ident no. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
d x e [mm] | [Nm] |
DIN 13 |
Øb [mm] |
g < |
SW < |
t < |
Øxt1 x b1 [mm] | [kg] | |||
| TP 0,7 | M 8 x 18 | 8 - 25 | 1,25 | 36,5 | 48 | 34 | 41 | 13x55x32 | 0,40 | 0381400008 | Request here |
| M 10 x 18 | 10 - 40 | 1,5 | 36,5 | 48 | 34 | 41 | 13x55x32 | 0,42 | 0381400001 | Request here | |
| M 12 x 18 | 15 - 40 | 1,75 | 36,5 | 48 | 34 | 41 | 13x55x32 | 0,43 | 0381400000 | Request here | |
| M 12 x 25 | 15 - 40 | 1,75 | 36,5 | 48 | 34 | 41 | 13x55x32 | 0,43 | 0381400002 | Request here | |
| M 14 x 20 | 30 - 40 | 2 | 36,5 | 48 | 34 | 41 | 13x55x32 | 0,43 | 0381400003 | Request here | |
| TP 1,4 | M 16 x 20 | 45 - 130 | 2 | 36,5 | 48 | 34 | 41 | 13x55x32 | 0,43 | 0381401000 | Request here |
| M 16 x 30 | 45 - 130 | 2 | 36,5 | 48 | 34 | 41 | 13x55x32 | 0,44 | 0381401001 | Request here | |
| M 20 x 30 | 75 - 130 | 2,5 | 36,5 | 48 | 34 | 41 | 13x55x32 | 0,46 | 0381401002 | Request here | |
| M 24 x 30 | 90 - 130 | 3 | 36,5 | 48 | 34 | 41 | 13x55x32 | 0,49 | 0381401003 | Request here | |
| TP 2,5 | M 20 x 30 | 100 - 170 | 2,5 | 52 | 68 | 46 | 57 | 16x70x34 | 0,95 | 0381402000 | Request here |
| M 20 x 40 | 100 - 170 | 2,5 | 52 | 68 | 46 | 57 | 16x70x34 | 0,97 | 0381402001 | Request here | |
| M 20 x 50 | 100 - 170 | 2,5 | 52 | 68 | 46 | 57 | 16x70x34 | 1,04 | 0381402002 | Request here | |
| M 20 x 70 | 100 - 170 | 2,5 | 52 | 68 | 46 | 57 | 16x70x34 | 1,07 | 0381402003 | Request here | |
| TP 4 | M 24 x 30 | 190 - 280 | 3 | 57 | 75 | 50 | 63 | 18x85x45 | 1,43 | 0381404000 | Request here |
| M 24 x 45 | 190 - 280 | 3 | 57 | 75 | 50 | 63 | 18x85x45 | 1,48 | 0381404001 | Request here | |
| M 24 x 50 | 190 - 280 | 3 | 57 | 75 | 50 | 63 | 18x85x45 | 1,5 | 0381404002 | Request here | |
| M 30 x 35 | 190 - 280 | 3,5 | 57 | 75 | 50 | 63 | 18x85x45 | 1,5 | 0381404003 | Request here | |
| TP 6,7 | M 30 x 35 | 230 - 400 | 3,5 | 70 | 95 | 65 | 78 | 20x86x46 | 2,33 | 0381406000 | Request here |
| M 30 x 45 | 230 - 400 | 3,5 | 70 | 95 | 65 | 78 | 20x86x46 | 2,37 | 0381406001 | Request here | |
| M 30 x 50 | 230 - 400 | 3,5 | 70 | 95 | 65 | 78 | 20x86x46 | 2,44 | 0381406002 | Request here | |
| M 30 x 60 | 230 - 400 | 3,5 | 70 | 95 | 65 | 78 | 20x86x46 | 2,45 | 0381406003 | Request here |
WLL
measurements and weight (TP 8 - TP 40)
| Code | Thread version | Tightening torque | Pitch | Link | Weight | Ident no. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
d x e [mm] | [Nm] |
DIN 13 |
Øb [mm] |
g < |
SW < |
t < |
Øxt1 x b1 [mm] | [kg] | |||
| TP 8 | M 30 x 35 | 270 - 600 | 3,5 | 81 | 106 | 75 | 86 | 23x115x60 | 3,59 | 0381408000 | Request here |
| M 30 x 45 | 270 - 600 | 3,5 | 81 | 106 | 75 | 86 | 23x115x60 | 3,64 | 0381408001 | Request here | |
| TP10 | M 36 x 50 | 270 - 600 | 4 | 81 | 106 | 75 | 86 | 23x115x60 | 3,72 | 0381410000 | Request here |
| M 36 x 54 | 270 - 600 | 4 | 81 | 106 | 75 | 86 | 23x115x60 | 3,82 | 0381410001 | Request here | |
| TP 12,5 | M 42 x 50 | 270 - 700 | 4,5 | 81 | 106 | 75 | 86 | 23x115x60 | 3,82 | 0381412003 | Request here |
| M 42 x 60 | 270 - 700 | 4,5 | 81 | 106 | 75 | 86 | 23x115x60 | 3,91 | 0381412002 | Request here | |
| M 42 x 63 | 270 - 700 | 4,5 | 81 | 106 | 75 | 86 | 23x115x60 | 3,94 | 0381412000 | Request here | |
| M 45 x 60 | 270 - 700 | 4,5 | 81 | 106 | 75 | 86 | 23x115x60 | 4,03 | 0381412013 | Request here | |
| M 48 x 72 | 270 - 700 | 5 | 81 | 106 | 75 | 86 | 23x115x60 | 4,33 | 0381412001 | Request here | |
| TP 17 | M 42 x 60 | 350 - 800 | 4,5 | 104 | 127 | 95 | 106 | 30x140x70 | 7,34 | 0381417003 | Request here |
| M 45 x 60 | 350 - 800 | 4,5 | 104 | 127 | 95 | 106 | 30x140x70 | 7,50 | 0381417000 | Request here | |
| M 48 x 60 | 350 - 800 | 5 | 104 | 127 | 95 | 106 | 30x140x70 | 7,57 | 0381417001 | Request here | |
| M 56 x 78 | 350 - 900 | 5,5 | 104 | 127 | 95 | 106 | 30x140x70 | 8,00 | 0381417002 | Request here | |
| TP 20 | M 64 x 96 | 350 - 900 | 6 | 104 | 127 | 95 | 106 | 30x140x70 | 8,85 | 0381420000 | Request here |
| M 64 x 110 | 350 - 900 | 6 | 104 | 127 | 95 | 106 | 30x140x70 | 9,20 | 0381420001 | Request here | |
| TP 28 | M 64 x 96 | 500 - 1000 | 6 | 129 | 174 | 115 | 135 | 35x170x80 | 16,3 | 0381428000 | Request here |
| M 72 x 120 | 500 - 1200 | 6 | 129 | 174 | 115 | 135 | 35x170x80 | 17,6 | 0381428001 | Request here | |
| M 80 x 150 | 500 - 1200 | 6 | 129 | 174 | 115 | 135 | 35x170x80 | 19,5 | 0381428002 | Request here | |
| TP 35 | M 72 x 120 | 500 - 1200 | 6 | 148 | 187 | 135 | 146 | 43x220x100 | 23,5 | 0381435002 | Request here |
| M 80 x 120 | 500 - 1400 | 6 | 148 | 187 | 135 | 146 | 43x220x100 | 25,1 | 0381435000 | Request here | |
| M 90 x 150 | 500 - 1500 | 6 | 148 | 187 | 135 | 146 | 43x220x100 | 27,6 | 0381435001 | Request here | |
| TP 40 | M 72 x 120 | 500 - 1700 | 6 | 170 | 233 | 150 | 182 | 46x240x110 | 34,7 | 0381440008 | Request here |
| M 80 x 120 | 500 - 1500 | 6 | 170 | 233 | 150 | 182 | 46x240x110 | 35,5 | 0381440002 | Request here | |
| M 90 x 115 | 500 - 1500 | 6 | 170 | 233 | 150 | 182 | 46x240x110 | 36,5 | 0381440000 | Request here | |
| M 90 x 150 | 500 - 1500 | 6 | 170 | 233 | 150 | 182 | 46x240x110 | 38,0 | 0381440003 | Request here | |
| M 100 x 150 | 500 - 1700 | 6 | 170 | 233 | 150 | 182 | 46x240x110 | 39,8 | 0381440001 | Request here |
Die neue Generation Anschlagwirbel






[Translate to EN:]
| Anschlagart | < | ||||||||
| Stück | < | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 o. 4 | 3 o. 4 |
| Neigungswinkel | < | 0° | 90° | 0° | 90° | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° |
| Tragfähigkeit | Tragfähigkeit | Tragfähigkeit | Tragfähigkeit | Tragfähigkeit | Tragfähigkeit | Tragfähigkeit | Tragfähigkeit | ||
| Bezeichnung | t | t | t | t | t | t | t | t | |
| TP 0,7 | M 10 | 1 | 0,5 | 2 | 1 | 0,7 | 0,5 | 1 | 0,75 |
| TP 0,7 | M 12 | 1,4 | 0,7 | 2,8 | 1,4 | 1 | 0,7 | 1,4 | 1 |
| TP 0,7 | M 14 | 2 | 1 | 4,0 | 2 | 1,4 | 1 | 2,12 | 1,5 |
| TP 1,4 | M 16 | 2,8 | 1,4 | 5,6 | 2,8 | 2 | 1,4 | 3 | 2,12 |
| TP 1,4 | M 20 | 3,4 | 1,7 | 6,8 | 3,4 | 2,4 | 1,7 | 3,55 | 2,5 |
| TP 1,4 | M 24 | 3,4 | 1,7 | 6,8 | 3,4 | 2,4 | 1,7 | 3,55 | 2,5 |
| TP 2,5 | M 20 | 5 | 2,5 | 10,0 | 5 | 3,55 | 2,5 | 5,3 | 3,75 |
| TP 4 | M 24 | 8 | 4 | 16 | 8 | 5,6 | 4 | 8,5 | 6 |
| TP 4 | M 30 | 8 | 4 | 16 | 8 | 5,6 | 4 | 8,5 | 6 |
| TP 6,7 | M 30 | 12 | 6,7 | 24 | 13,4 | 9,5 | 6,7 | 14 | 10 |
| TP 8 | M 30 | 12 | 8 | 24 | 16 | 11,2 | 8 | 16 | 12 |
| TP 10 | M 36 | 15 | 10 | 30 | 20 | 14 | 10 | 21,2 | 15 |
| TP 12,5 | M 42 | 15 | 12,5 | 30 | 25 | 17 | 12,5 | 25 | 18 |
| TP 12,5 | M 45 | 15 | 12,5 | 30 | 25 | 17 | 12,5 | 25 | 18 |
| TP 12,5 | M 48 | 15 | 12,5 | 30 | 25 | 17 | 12,5 | 25 | 18 |
| TP 17 | M 42 | 20 | 13 | 40 | 26 | 18 | 13 | 27 | 19 |
| TP 17 | M 45 | 25 | 17 | 50 | 34 | 23,5 | 17 | 35 | 25 |
| TP 17 | M 48 | 25 | 17 | 50 | 34 | 23,5 | 17 | 35 | 25 |
| TP 17 | M 56 | 25 | 18 | 50 | 36 | 25 | 18 | 37,5 | 26,5 |
| TP 20 | M 64 | 25 | 20 | 50 | 40 | 28 | 20 | 42,5 | 30 |
| TP 28 | M 64 | 32,5 | 28 | 65 | 56 | 39 | 28 | 58 | 42 |
| TP 28 | M 72 | 32,5 | 28 | 65 | 56 | 39 | 28 | 58 | 42 |
| TP 28 | M 80 | 32,5 | 28 | 65 | 56 | 39 | 28 | 58 | 42 |
| TP 35 | M 72 | 40 | 35 | 80 | 70 | 49 | 35 | 74 | 52,5 |
| TP 35 | M 80 | 40 | 35 | 80 | 70 | 49 | 35 | 74 | 52,5 |
| TP 35 | M 90 | 40 | 35 | 80 | 70 | 49 | 35 | 74 | 52,5 |
| TP 40 | M 72 | 50 | 40 | 100 | 80 | 56 | 40 | 84 | 60 |
| TP 40 | M 80 | 50 | 40 | 100 | 80 | 56 | 40 | 84 | 60 |
| TP 40 | M 90 | 50 | 40 | 100 | 80 | 56 | 40 | 84 | 60 |
| TP 40 | M 100 | 50 | 40 | 100 | 80 | 56 | 40 | 84 | 60 |
Bei unsymmetrischer Lastverteilung gelten für die 2- und 3/4-strängigen Anschlagketten die Tragfähigkeiten für 1-strängige bei 90°.
YOU STILL HAVE QUESTIONS ABOUT A SPECIFIC PRODUCT?
Feel free to call us at the following phone number. We will be happy to advise you!










