Skip to main content

Anschlagwirbel >THEIPA Point<

      

      

Der THEIPA Point TP ist ein kugelgelagerter, drehbarer Anschlagpunkt zum Anschrauben. Zudem verhindern die Quetschmarken das Verklanken des Gliedes. 
Zusätzlich sorgt der galvanische Überzug für einen optimalen Korrosionsschutz.

Download

 

Abweichende Gewindeausführungen und Längen sind auf Anfrage lieferbar. 
Gewindeadapter mit beidseitigem Innengewinde und Innen-/Außengewinde auf Anfrage lieferbar. 
Auf Anfrage auch mit RFID - Chip lieferbar. 

TRAGFÄHIGKEITEN

Maße und Gewicht (TP 0,7 - TP 6,7)

Bezeichnung Gewindeausführung Anziehdrehmoment Steigung         Glied Gewicht Artikel-Nr.   Download 3D  
  d x e
[mm]

[Nm]
DIN 13
Øb
[mm]
g
[mm]
SW
[mm]
t
[mm]
Øxt1 x b1
[mm]

[kg]
   
0° 45° 90°
 
TP 0,7 M 8 x 18 8 - 25 1,25 36,5 48 34 41 13x55x32 0,40 0381400008   Jetzt anfragen
  M 10 x 18 10 - 40 1,5 36,5 48 34 41 13x55x32 0,42 0381400001  
Jetzt anfragen
  M 12 x 18 15 - 40 1,75 36,5 48 34 41 13x55x32 0,43 0381400000   Jetzt anfragen
  M 12 x 25 15 - 40 1,75 36,5 48 34 41 13x55x32 0,43 0381400002   Jetzt anfragen
  M 14 x 20 30 - 40 2,0 36,5 48 34 41 13x55x32 0,43 0381400003   Jetzt anfragen
TP 1,4 M 16 x 20 45 - 130 2,0 36,5 48 34 41 13x55x32 0,43 0381401000   Jetzt anfragen
  M 16 x 30 45 - 130 2,0 36,5 48 34 41 13x55x32 0,44 0381401001   Jetzt anfragen
  M 20 x 30 75 - 130 2,5 36,5 48 34 41 13x55x32 0,46 0381401002   Jetzt anfragen
  M 24 x 30 90 - 130 3,0 36,5 48 34 41 13x55x32 0,49 0381401003   Jetzt anfragen
TP 2,5 M 20 x 30 100 - 170 2,5 52 68 46 57 16x70x34 0,95 0381402000   Jetzt anfragen
  M 20 x 40 100 - 170 2,5 52 68 46 57 16x70x34 0,97 0381402001   Jetzt anfragen
  M 20 x 50 100 - 170 2,5 52 68 46 57 16x70x34 1,04 0381402002   Jetzt anfragen
  M 20 x 70 100 - 170 2,5 52 68 46 57 16x70x34 1,07 0381402003   Jetzt anfragen
TP 4 M 24 x 30 190 - 280 3,0 57 75 50 63 18x85x45 1,43 0381404000   Jetzt anfragen
  M 24 x 45 190 - 280 3,0 57 75 50 63 18x85x45 1,48 0381404001   Jetzt anfragen
  M 24 x 50 190 - 280 3,0 57 75 50 63 18x85x45 1,5 0381404002   Jetzt anfragen
  M 30 x 35 190 - 280 3,5 57 75 50 63 18x85x45 1,5 0381404003   Jetzt anfragen
TP 6,7 M 30 x 35 230 - 400 3,5 70 95 65 78 20x86x46 2,33 0381406000   Jetzt anfragen
  M 30 x 45 230 - 400 3,5 70 95 65 78 20x86x46 2,37 0381406001   Jetzt anfragen
  M 30 x 50 230 - 400 3,5 70 95 65 78 20x86x46 2,44 0381406002   Jetzt anfragen
  M 30 x 60 230 - 400 3,5 70 95 65 78 20x86x46 2,45 0381406003   Jetzt anfragen

TRAGFÄHIGKEITEN

Maße und Gewicht (TP 8 - TP 40)

Bezeichnung Gewindeausführung Anziehdrehmoment Steigung         Glied Gewicht Artikel-Nr.   Download 3D  
  d x e
[mm]

[Nm]
DIN 13
Øb
[mm]
g
[mm]
SW
[mm]
t
[mm]
Øxt1 x b1
[mm]

[kg]
    0° 45° 90°  
TP 8 M 30 x 35 270 - 600 3,5 81 106 75 86 23x115x60 3,59 0381408000  
Jetzt anfragen
  M 30 x 45 270 - 600 3,5 81 106 75 86 23x115x60 3,64 0381408001   Jetzt anfragen
TP10 M 36 x 50 270 - 600 4,0 81 106 75 86 23x115x60 3,72 0381410000   Jetzt anfragen
  M 36 x 54 270 - 600 4,0 81 106 75 86 23x115x60 3,82 0381410001   Jetzt anfragen
TP 12,5 M 42 x 50 270 - 700 4,5 81 106 75 86 23x115x60 3,82 0381412003   Jetzt anfragen
  M 42 x 60 270 - 700 4,5 81 106 75 86 23x115x60 3,91 0381412002   Jetzt anfragen
  M 42 x 63 270 - 700 4,5 81 106 75 86 23x115x60 3,94 0381412000   Jetzt anfragen
  M 45 x 60 270 - 700 4,5 81 106 75 86 23x115x60 4,03 0381412013   Jetzt anfragen
  M 48 x 72 270 - 700 5,0 81 106 75 86 23x115x60 4,33 0381412001   Jetzt anfragen
TP 17 M 42 x 60 350 - 800 4,5 104 127 95 106 30x140x70 7,34 0381417003   Jetzt anfragen
  M 45 x 60 350 - 800 4,5 104 127 95 106 30x140x70 7,50 0381417000   Jetzt anfragen
  M 48 x 60 350 - 800 5,0 104 127 95 106 30x140x70 7,57 0381417001   Jetzt anfragen
  M 56 x 78 350 - 900 5,5 104 127 95 106 30x140x70 8,00 0381417002   Jetzt anfragen
TP 20 M 64 x 96 350 - 900 6,0 104 127 95 106 30x140x70 8,85 0381420000   Jetzt anfragen
  M 64 x 110 350 - 900 6,0 104 127 95 106 30x140x70 9,20 0381420001   Jetzt anfragen
TP 28 M 64 x 96 500 - 1000 6,0 129 174 115 135 35x170x80 16,3 0381428000   Jetzt anfragen
  M 72 x 120 500 - 1200 6,0 129 174 115 135 35x170x80 17,6 0381428001   Jetzt anfragen
  M 80 x 150 500 - 1200 6,0 129 174 115 135 35x170x80 19,5 0381428002   Jetzt anfragen
TP 35 M 72 x 120 500 - 1200 6 148 187 135 146 43x220x100 23,5 0381435002   Jetzt anfragen
  M 80 x 120 500 - 1400 6,0 148 187 135 146 43x220x100 25,1 0381435000   Jetzt anfragen
  M 90 x 150 500 - 1500 6,0 148 187 135 146 43x220x100 27,6 0381435001   Jetzt anfragen
TP 40 M 80 x 120 500 - 1500 6,0 170 233 150 182 46x240x110 35,5 0381440002   Jetzt anfragen
  M 90 x 115 500 - 1500 6,0 170 233 150 182 46x240x110 36,5 0381440000   Jetzt anfragen
  M 90 x 150 500 - 1500 6,0 170 233 150 182 46x240x110 38,0 0381440003   Jetzt anfragen
  M 100 x 150 500 - 1700 6,0 170 233 150 182 46x240x110 39,8 0381440001   Jetzt anfragen

Die neue Generation Anschlagwirbel

Anschlagart 
Stück 1122223 o. 43 o. 4
Neigungswinkel 90°90°0°-45°45°-60°0°-45°45°-60°
  TragfähigkeitTragfähigkeitTragfähigkeitTragfähigkeitTragfähigkeitTragfähigkeitTragfähigkeitTragfähigkeit
Bezeichnung tttttttt
TP 0,7M 101,00,52,01,00,70,51,00,75
TP 0,7M 121,40,72,81,41,00,71,41,0
TP 0,7M 142,01,04,02,01,41,02,121,5
TP 1,4M 162,81,45,62,82,01,43,02,12
TP 1,4M 203,41,76,83,42,41,73,552,5
TP 1,4M 243,41,76,83,42,41,73,552,5
TP 2,5M 205,02,510,05,03,552,55,33,75
TP 4M 248,04,016,08,05,64,08,56,0
TP 4M 308,04,016,08,05,64,08,56,0
TP 6,7M 3012,06,724,013,49,56,714,010,0
TP 8M 3012,08,024,016,011,28,016,012,0
TP 10M 3615,010,030,020,014,010,021,215,0
TP 12,5M 4215,012,530,025,017,012,525,018,0
TP 12,5M 4515,012,530,025,017,012,525,018,0
TP 12,5M 4815,012,530,025,017,012,525,018,0
TP 17M 4220,013,040,026,018,013,027,019,0
TP 17M 4525,017,050,034,023,517,035,025,0
TP 17M 4825,017,050,034,023,517,035,025,0
TP 17M 5625,018,050,036,025,018,037,526,5
TP 20M 6425,020,050,040,028,020,042,530,0
TP 28M 6432,528,065,056,039,028,058,042,0
TP 28M 7232,528,065,056,039,028,058,042,0
TP 28M 8032,528,065,056,039,028,058,042,0
TP 35M 7240,035,080,070,049,035,074,052,5
TP 35M 8040,035,080,070,049,035,074,052,5
TP 35M 9040,035,080,070,049,035,074,052,5
TP 40M 7250,040,0100,080,056,040,084,060,0
TP 40M 8050,040,0100,080,056,040,084,060,0
TP 40M 9050,040,0100,080,056,040,084,060,0
TP 40M 10050,040,0100,080,056,040,084,060,0

 

Bei unsymmetrischer Lastverteilung gelten für die 2- und 3/4-strängigen Anschlagketten die Tragfähigkeiten für 1-strängige bei 90°.

SIE HABEN NOCH FRAGEN ZU EINEM BESTIMMTEN PRODUKT?

Rufen Sie uns gerne unter folgender Telefonnummer an. Wir beraten Sie gerne!

Tel.: +49 2304 757-0