
MAXNORM Bolzen und Spannstift für Gabelköpfe
Maße und Gewicht
Bezeichnung | Bolzen | Spannstift | Gewicht | Artikel-Nr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [≈ kg] | ||||
MBS 6 | 8,2 x 29,5 | 3 x 16 | 0,01 | 0395306000 | Jetzt anfragen | |
MBS 8 | 10,6 x 40 | 3 x 22 | 0,09 | 0395308000 | Jetzt anfragen | |
MBS 10 | 13,4 x 48 | 4 x 30 | 0,17 | 0395310000 | Jetzt anfragen | |
MBS 13 | 17,4 x 60,2 | 5 x 35 | 0,29 | 0395313000 | Jetzt anfragen | |
MBS 16 | 21,2x 77 | 6 x 45 | 0,34 | 0395316000 | Jetzt anfragen |
SIE HABEN NOCH FRAGEN ZU EINEM BESTIMMTEN PRODUKT?
Rufen Sie uns gerne unter folgender Telefonnummer an. Wir beraten Sie gerne!