Bezeichnung | Tragfähigkeit | Gewicht | Artikel-Nr. | ||||||
a | b | b1 | Ø d | e | t | ||||
[t] | [mm] | < | < | [kg] | |||||
ENORM GVS 10 | 4 | 23 | 49 | 31 | 16 | 31 | 100 | 0,8 | 0352010000 |
ENORM GVS 13 | 6,7 | 27 | 61 | 37 | 20 | 38 | 124 | 1,6 | 0352013000 |
ENORM GVS 16 | 10 | 34 | 76 | 43 | 24 | 48 | 151 | 3 | 0352016000 |
ENORM GVS 18 | 12,5 | 40 | 88 | 50 | 27 | 56 | 173 | 4,5 | 0352018000 |
Download Betriebsanleitung
direkt als PDF >>
Serie | |
Typ |