Güteklasse 10

Bügelschloß

Bügelschloß
Bügelschloß Zeichnung

Bitte Bild anklicken, um das Montage-Video zu starten!

Maße und Gewicht

Bezeichnung Tragfähigkeit Gewicht Artikel-Nr.
a b c d e g t
[t] [mm] < < < < < < [≈ kg]
ENORM TBSE 6 1,4 12 17 40 8 16 14 45 0,08 0352206000
ENORM TBSE 8 2,5 14 22 53 12 22 21 56 0,18 0352208100
ENORM TBSE 10 4,0 18 29 70 13 27 26 70 0,34 0352210100
ENORM TBSE 13 6,7 25 33 79 16 32 29 86 0,66 0352213000
ENORM TBSE 16 10 31 44 108 22 42 39 106 1,6 0352216000
ENORM TBSE 18 12,5 37 51 120 23 48 48 125 1,8 0352218000
ENORM TBSE 22 19 40 59 134 28 52 56 137 3,0 0352222000
ENORM TBSE 26 26,5 50 70 161 30 65 65 168 5,1 0352226000
Bügelschloß Montage-Video

Montage-Video

Zu diesem
Produkt in
der Güteklasse 8

Ersatzteil
für dieses
Produkt

Download 3D-Daten

Serie
Tel.: +49 (0) 2304 / 757 0