für Anschlagkette EN 818-4
Bezeichnung | Tragfähigkeit | Gewicht | Artikel-Nr. | |||
a | Ø d | t | ||||
[t] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | ||
WG 6 | 1,4 | 36 | 36 | 46 | 0,4 | 0352306000 |
WG 8 | 2,5 | 43 | 41 | 54 | 0,6 | 0352308000 |
WG 10 | 4 | 52 | 51 | 70 | 1,2 | 0352310000 |
WG 13 | 6,7 | 65 | 59 | 82 | 2,2 | 0352313000 |
Umstellung auf Güteklasse 10 ENORM folgt.