für Anschlagkette EN 818-4 und passend für alle Gabelköpfe im JDT Baukasten-System
Bezeichnung | Tragfähigkeit | Gewicht | Artikel-Nr. | ||||||
a1 | a2 | b | Ø d1 | Ø d2 | t | ||||
[t] | [mm] | < | < | < | < | < | [kg] | ||
WGÖ 6 | 1,4 | 20 | 36 | 6 | 36 | 7,7 | 51 | 0,3 | 0352406000 |
WGÖ 8 | 2,5 | 26 | 43 | 8 | 41 | 10,6 | 56 | 0,4 | 0352408000 |
WGÖ 10 | 4 | 35 | 52 | 10 | 51 | 13,2 | 73 | 0,9 | 0352410000 |
WGÖ 13 | 6,7 | 43 | 65 | 13 | 59 | 17 | 88 | 1,5 | 0352413000 |
Umstellung auf Güteklasse 10 ENORM folgt.