Kette / Bergbau

Flachkette DIN 22255

Rundstahlgliederkette mit abgeflachten Vertikalgliedern

Flachkette
Flachkette Zeichnung
Flachkette Zeichnung

Maße und Gewicht

Nenngröße Durchmesser Teilung Dicke Rundglied < F-Glied < Gewicht
d/b4 x t dm t e max. b1 min. b2 max. b3 min. b4 max
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m]
26 x 92 26±0,8 92±0,9 30 30,1 87 30 75 13,7
30 x 108 30±0,9 108±1,1 34 34,1 99 34 87 18,0
34 x 126 34±1,0 126±1,3 38 38,1 111 38 98 22,7
38 x 126 38±1,1 126±1,3 42 42,1 123 42 111 29,3
38 x 137 38±1,1 137±1,4 42 42,1 123 42 111 28,8
38 x 146 38±1,1 146±1,5 42 42,1 123 42 111 27,6
42 x 137 42±1,1 137±1,4 48,5 48,6 139 46 115 37,0
42 x 146 42±1,1 146±1,5 48,5 48,6 139 46 115 35

Mechanische Eigenschaften DIN 22255 und JDT-HO

Nenngröße Prüfkraft < Prüfdehnung < Bruchkraft < Bruchdehnung < Durchbiegung < Charpy-V-Test <
d x t TF < max. < BF < A < f < KV <
Standard HO Standard/HO < Standard HO Standard HO Standard HO Standard HO
[mm] [kN] [kN] [%] < [kN] [kN] [%] [%] [mm] [mm] [J] [J]
26 x 92 637 690 1,6 < 850 960 11 13 26 26 57 85
30 x 108 848 920 1,6 < 1130 1280 11 13 30 30 57 85
34 x 126 1090 1180 1,6 < 1450 1650 11 13 34 34 57 85
38 x 126 1360 1480 1,6 < 1820 2060 11 13 38 38 57 85
38 x 137 1360 1480 1,6 < 1820 2060 11 13 38 38 57 85
38 x 146 1360 1480 1,6 < 1820 2060 11 13 38 38 57 85
42 x 137 1660 1740 1,6 < 2220 2520 11 13 42 42 57 85
42 x 146 1660 1740 1,6 < 2220 2520 11 13 42 42 57 85

Entsprechendes
Schloss zu
diesem Produkt

Tel.: +49 (0) 2304 / 757 0