Güteklasse 10

Aufhängeköpfe mit Gabelverbinder

Aufhängekopf
Aufhängekopf Zeichnung

für 1-strängige Anschlagketten

Maße und Gewicht

Bezeichnung Tragfähigkeit Gewicht Artikel-Nr.
Ø d a b t
[t] [mm] [mm] [mm] [mm] [≈ kg]
ENORM A 1-6 1,4 13 110 60 140 0,6 0320806000
ENORM A 1-8 2,5 16 110 60 151 0,9 0320808000
ENORM A 1-10 4 18 135 75 186 1,4 0320810000
ENORM A 1-13 6,7 22 160 90 223 2,4 0320813000
ENORM A 1-16 10 26 180 100 258 4 0320816000
ENORM A 1-18 12,5 32 200 110 289 6,2 0320818000
ENORM A 1-22 19 36 260 140 364 9,9 0320822000
Aufhängekopf
Aufhängekopf Zeichnung

für 2-strängige Anschlagketten

Maße und Gewicht

Bezeichnung Tragfähigkeit < Gewicht Artikel-Nr.
0°-45° 45°-60° Ø d a b t
[t] [t] [mm] [mm] [mm] [mm] [≈ kg]
ENORM A 2-6 2 1,4 13 110 60 140 0,7 0320906000
ENORM A 2-8 3,55 2,5 18 135 75 176 1,4 0320908000
ENORM A 2-10 5,6 4 22 160 90 211 2,4 0320910000
ENORM A 2-13 9,5 6,7 26 180 100 243 4 0320913000
ENORM A 2-16 14 10 32 200 110 278 7,1 0320916000
ENORM A 2-18 18 12,5 36 260 140 349 11 0320918000
ENORM A 2-22 26,5 19 45 340 180 444 20,5 0320922000
Aufhängekopf
Aufhängekopf Zeichnung

für 3/4-strängige Anschlagketten

Maße und Gewicht

Bezeichnung Tragfähigkeit < Gewicht Artikel-Nr.
0°-45° 45°-60° Ø d a b t
[t] [t] [mm] [mm] [mm] [mm] [≈ kg]
ENORM A 4-6 3 2,12 18 135 75 219 1,7 0321006000
ENORM A 4-8 5,3 3,75 22 160 90 271 3,2 0321008000
ENORM A 4-10 8,4 6 26 180 100 316 5,3 0321010000
ENORM A 4-13 14 10 32 200 110 378 9,3 0321013000
ENORM A 4-16 21,2 15 36 260 140 478 16,3 0321016000
ENORM A 4-18 26,5 19 45 340 180 579 28,1 0321018000
ENORM A 4-22 40 28 50 350 190 624 40,5 0321022000

Zu diesem
Produkt in
der Güteklasse 8

Zu diesem
Produkt in
der Güteklasse 8

Zu diesem
Produkt in
der Güteklasse 8

Download 3D-Daten

Serie
Tel.: +49 (0) 2304 / 757 0